Vertektijden Manchester
Vlucht | Airline | Naar | Tijd | Status |
---|---|---|---|---|
U22105 | EasyJet | Parijs | 07:11 | geland |
U22267 | EasyJet | Gibraltar | 07:13 | onderweg |
U22145 | EasyJet | Antalya | 07:24 | onderweg |
LS803 | Jet2.com | Barcelona | 07:30 | onderweg |
RK7542 | Ryanair UK | Barcelona | 07:30 | vertraagd |
U22009 | EasyJet | Tenerife | 07:31 | onderweg |
U22265 | EasyJet | Marrakech | 07:33 | vertraagd |
RK3126 | Ryanair UK | Marrakech | 07:41 | onderweg |
U22215 | EasyJet | Faro | 07:41 | vertraagd |
U2701 | EasyJet | Belfast | 07:42 | vertraagd |
AA6883 | American Airlines | Londen | 07:45 | vertraagd |
JL7794 | Japan Airlines | Londen | 07:45 | vertraagd |
FR613 | Ryanair | Charleroi | 07:45 | onderweg |
BA1391 | British Airways | Londen | 07:45 | vertraagd |
QR6299 | Qatar Airways | Londen | 07:45 | vertraagd |
U22029 | EasyJet | San Bartolomé | 07:46 | vertraagd |
FR1863 | Ryanair | Cork | 07:55 | vertraagd |
U22259 | EasyJet | Keflavik | 07:56 | vertraagd |
U22273 | EasyJet | Malta | 08:02 | vertraagd |
WB1002 | RwandAir | Doha | 08:04 | vertraagd |
MH4101 | Malaysia Airlines | Doha | 08:04 | vertraagd |
UL3522 | SriLankan Airlines | Doha | 08:04 | vertraagd |
WY6443 | Oman Air | Doha | 08:04 | vertraagd |
VA6111 | Virgin Australia | Doha | 08:04 | vertraagd |
QR22 | Qatar Airways | Doha | 08:04 | vertraagd |
BA5812 | British Airways | Doha | 08:04 | vertraagd |
E69341 | Düsseldorf | 08:06 | vertraagd | |
EW9341 | Eurowings | Düsseldorf | 08:06 | vertraagd |
EI203 | Aer Lingus | Dublin | 08:09 | geland |
BA2073 | British Airways | Dublin | 08:09 | geland |
QR8228 | Qatar Airways | Dublin | 08:09 | geland |
AA8053 | American Airlines | Dublin | 08:09 | geland |
FR3216 | Ryanair | Bergamo | 08:15 | onderweg |
BY252 | TUI Airways | Luxor | 08:23 | vertraagd |
FR4370 | Ryanair | Sevilla | 08:25 | onderweg |
FR1593 | Ryanair | Keulen | 08:26 | vertraagd |
LS987 | Jet2.com | Rome | 08:35 | onderweg |
QR6255 | Qatar Airways | Londen | 08:35 | onderweg |
AA6889 | American Airlines | Londen | 08:35 | onderweg |
JL7164 | Japan Airlines | Londen | 08:35 | onderweg |
BA1387 | British Airways | Londen | 08:35 | onderweg |
CZ7248 | China Southern Airlines | Londen | 08:35 | onderweg |
CX7250 | Cathay Pacific Airways | Londen | 08:35 | onderweg |
SI7022 | Blue Islands | Aberdeen | 08:40 | vertraagd |
BA7822 | British Airways | Aberdeen | 08:40 | vertraagd |
LM22 | Loganair | Aberdeen | 08:40 | vertraagd |
LS807 | Jet2.com | San Bartolomé | 08:42 | vertraagd |
U290 | EasyJet | Belfast | 08:45 | gepland |
LS887 | Jet2.com | Praag | 08:45 | gepland |
BY366 | TUI Airways | Rabil | 08:48 | vertraagd |
LM691 | Loganair | Newquay | 08:50 | vertraagd |
BA7801 | British Airways | Newquay | 08:50 | vertraagd |
LS1723 | Jet2.com | Keflavik | 08:54 | vertraagd |
LS1709 | Jet2.com | Athene | 09:00 | gepland |
NZ4286 | Air New Zealand | Abu Dhabi | 09:00 | vertraagd |
EY78 | Etihad | Abu Dhabi | 09:00 | vertraagd |
UL2316 | SriLankan Airlines | Abu Dhabi | 09:00 | vertraagd |
GA9051 | Garuda | Abu Dhabi | 09:00 | vertraagd |
GR671 | Aurigny Air Services | Guernsey | 09:05 | gepland |
QF8022 | Qantas Airways | Dubai | 09:10 | vertraagd |
EK22 | Emirates | Dubai | 09:10 | vertraagd |
BY416 | TUI Airways | Sal | 09:10 | gepland |
RK3226 | Ryanair UK | Sandefjord | 09:15 | gepland |
FR4052 | Ryanair | Faro | 09:15 | gepland |
LX391 | Swiss | Zurich | 09:20 | vertraagd |
LS897 | Jet2.com | Boedapest | 09:30 | gepland |
LS875 | Jet2.com | Faro | 09:30 | gepland |
EA3323 | Dublin | 09:35 | gepland | |
QR8263 | Qatar Airways | Dublin | 09:35 | gepland |
LS917 | Jet2.com | Tenerife | 09:35 | gepland |
EI3323 | Aer Lingus | Dublin | 09:35 | gepland |
BA8869 | British Airways | Dublin | 09:35 | gepland |
UA9337 | United Airlines | Frankfurt | 09:36 | vertraagd |
LH941 | Lufthansa | Frankfurt | 09:36 | vertraagd |
OS7378 | Austrian | Frankfurt | 09:36 | vertraagd |
U24054 | EasyJet | Venetië | 09:45 | vertraagd |
RR6404 | Ryanair Sun | Katowice | 09:50 | vertraagd |
FR6404 | Ryanair | Katowice | 09:50 | vertraagd |
U23836 | EasyJet | Milaan | 09:54 | vertraagd |
KL1030 | KLM | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
AM6410 | Aeroméxico | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
MF9661 | Xiamen Air | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
MU1622 | China Eastern Airlines | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
DL9620 | Delta Air Lines | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
KQ1072 | Kenya Airways | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
GA9475 | Garuda | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
CZ7735 | China Southern Airlines | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
CX1481 | Cathay Pacific Airways | Helsinki | 09:55 | gepland |
BA6004 | British Airways | Helsinki | 09:55 | gepland |
JL6838 | Japan Airlines | Helsinki | 09:55 | gepland |
AY1362 | Finnair | Helsinki | 09:55 | gepland |
VS7071 | Virgin Atlantic Airways | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
G35519 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Amsterdam | 09:55 | vertraagd |
LS931 | Jet2.com | Malta | 10:00 | gepland |
AM7690 | Aeroméxico | Orlando | 10:05 | gepland |
VS73 | Virgin Atlantic Airways | Orlando | 10:05 | gepland |
SQ2573 | Singapore Airlines | Orlando | 10:05 | gepland |
DL5932 | Delta Air Lines | Orlando | 10:05 | gepland |
BY732 | TUI Airways | Agadir | 10:05 | gepland |
KL4818 | KLM | Orlando | 10:05 | gepland |
AF9896 | Air France | Orlando | 10:05 | gepland |
VS5932 | Virgin Atlantic Airways | Kopenhagen | 10:10 | gepland |
LO5450 | LOT - Polish Airlines | Kopenhagen | 10:10 | gepland |
SL540 | Thai Lion | Kopenhagen | 10:10 | gepland |
SK540 | SAS | Kopenhagen | 10:10 | gepland |
LS879 | Jet2.com | Alicante | 10:15 | gepland |
LS891 | Jet2.com | San Bartolomé | 10:15 | gepland |
LS809 | Jet2.com | Malaga | 10:25 | gepland |
CX216 | Cathay Pacific Airways | Hong Kong | 10:25 | gepland |
TG4657 | Thai Airways International | Bahrain | 10:25 | gepland |
GF4 | Gulf Air | Bahrain | 10:25 | gepland |
AA6620 | American Airlines | Londen | 10:29 | vertraagd |
BA1389 | British Airways | Londen | 10:29 | vertraagd |
CZ7272 | China Southern Airlines | Londen | 10:29 | vertraagd |
AY6568 | Finnair | Londen | 10:29 | vertraagd |
QR6256 | Qatar Airways | Londen | 10:29 | vertraagd |
LS995 | Jet2.com | Gran Canaria | 10:30 | gepland |
EI35 | Aer Lingus | Orlando | 10:30 | gepland |
BA1385 | British Airways | Londen | 10:30 | gepland |
BA6153 | British Airways | Orlando | 10:30 | gepland |
EG35 | Ernest | Orlando | 10:30 | gepland |
MH9875 | Malaysia Airlines | Londen | 10:30 | gepland |
LS1761 | Jet2.com | Agadir | 10:30 | gepland |
AA7149 | American Airlines | Londen | 10:30 | gepland |
DL9621 | Delta Air Lines | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
BT6019 | AirBaltic | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
AM6411 | Aeroméxico | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
MF9663 | Xiamen Air | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
CZ7736 | China Southern Airlines | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
KL1032 | KLM | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
KQ1074 | Kenya Airways | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
MU1624 | China Eastern Airlines | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
VS7072 | Virgin Atlantic Airways | Amsterdam | 10:40 | vertraagd |
SQ51 | Singapore Airlines | Singapore | 10:45 | gepland |
VS7966 | Virgin Atlantic Airways | Singapore | 10:45 | gepland |
NZ3301 | Air New Zealand | Singapore | 10:45 | gepland |
LG4542 | Luxair | Luxemburg | 10:45 | gepland |
VA5411 | Virgin Australia | Singapore | 10:45 | gepland |
SI7192 | Blue Islands | Inverness | 10:49 | vertraagd |
BA4052 | British Airways | Inverness | 10:49 | vertraagd |
LM592 | Loganair | Inverness | 10:49 | vertraagd |
U22255 | EasyJet | Sharm El Sheikh | 10:50 | gepland |
BY718 | TUI Airways | Sharm El Sheikh | 10:55 | gepland |
BY142 | TUI Airways | Cancún | 11:00 | gepland |
I21892 | Iberia Express | Madrid | 11:05 | gepland |
TK1994 | Turkish Airlines | Istanboel | 11:05 | gepland |
WB1315 | RwandAir | Istanboel | 11:05 | gepland |
TG9025 | Thai Airways International | Istanboel | 11:05 | gepland |
PK5994 | Pakistan International Airlines | Istanboel | 11:05 | gepland |
UA8985 | United Airlines | München | 11:05 | gepland |
6E4173 | IndiGo | Istanboel | 11:05 | gepland |
OS7358 | Austrian | München | 11:05 | gepland |
LH2501 | Lufthansa | München | 11:05 | gepland |
SN2174 | Brussels Airlines | Brussel | 11:10 | gepland |
HU754 | Hainan Airlines | Beijing | 11:15 | gepland |
MU1702 | China Eastern Airlines | Parijs | 11:15 | gepland |
DL8449 | Delta Air Lines | Parijs | 11:15 | gepland |
UU8669 | Air Austral | Parijs | 11:15 | gepland |
MK9431 | Air Mauritius | Parijs | 11:15 | gepland |
VS6631 | Virgin Atlantic Airways | Parijs | 11:15 | gepland |
G35281 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Parijs | 11:15 | gepland |
AZ2663 | ITA Airways | Parijs | 11:15 | gepland |
AF1669 | Air France | Parijs | 11:15 | gepland |
AM5789 | Aeroméxico | Parijs | 11:15 | gepland |
LS1767 | Jet2.com | Tenerife | 11:25 | gepland |
FR555 | Ryanair | Dublin | 11:30 | gepland |
PC1180 | Pegasus | Istanbul | 11:40 | gepland |
RR4094 | Ryanair Sun | Gdansk | 11:45 | gepland |
FR4094 | Ryanair | Gdansk | 11:45 | gepland |
FR2252 | Ryanair | Lissabon | 11:50 | gepland |
AA6622 | American Airlines | Londen | 11:50 | gepland |
QR9789 | Qatar Airways | Londen | 11:50 | gepland |
CZ7246 | China Southern Airlines | Londen | 11:50 | gepland |
BA1393 | British Airways | Londen | 11:50 | gepland |
B65657 | Jetblue Airways | Keflavik | 11:55 | gepland |
FI441 | Icelandair | Keflavik | 11:55 | gepland |
AF9906 | Air France | Atlanta | 12:00 | gepland |
KL4822 | KLM | Atlanta | 12:00 | gepland |
DL5987 | Delta Air Lines | Atlanta | 12:00 | gepland |
VS109 | Virgin Atlantic Airways | Atlanta | 12:00 | gepland |
KU114 | Kuwait Airways | Koeweit-stad | 12:00 | gepland |
SQ2529 | Singapore Airlines | Atlanta | 12:00 | gepland |
A3639 | Aegean Airlines | Athene | 12:00 | gepland |
AM7688 | Aeroméxico | Atlanta | 12:00 | gepland |
XQ595 | SunExpress | Antalya | 12:10 | gepland |
BA8955 | British Airways | Dublin | 12:25 | gepland |
EA3325 | Dublin | 12:25 | gepland | |
EI3325 | Aer Lingus | Dublin | 12:25 | gepland |
QR8252 | Qatar Airways | Dublin | 12:25 | gepland |
U22251 | EasyJet | Hurghada | 12:25 | gepland |
VY8747 | Vueling Airlines | Barcelona | 12:30 | gepland |
IB5724 | Iberia | Barcelona | 12:30 | gepland |
BA8082 | British Airways | Barcelona | 12:30 | gepland |
LM694 | Loganair | Isle Of Man | 12:35 | gepland |
QR8280 | Qatar Airways | Belfast | 12:35 | gepland |
BA8901 | British Airways | Belfast | 12:35 | gepland |
EI3611 | Aer Lingus | Belfast | 12:35 | gepland |
EA3611 | Belfast | 12:35 | gepland | |
BA7804 | British Airways | Isle Of Man | 12:35 | gepland |
LH943 | Lufthansa | Frankfurt | 12:45 | gepland |
OS7366 | Austrian | Frankfurt | 12:45 | gepland |
UA9549 | United Airlines | Frankfurt | 12:45 | gepland |
LO5456 | LOT - Polish Airlines | Oslo | 12:50 | gepland |
SL4608 | Thai Lion | Oslo | 12:50 | gepland |
SK4608 | SAS | Oslo | 12:50 | gepland |
VS5933 | Virgin Atlantic Airways | Oslo | 12:50 | gepland |
FR1271 | Ryanair | Boekarest | 12:50 | gepland |
VS77 | Virgin Atlantic Airways | Bridgetown | 13:00 | gepland |
SK6427 | SAS | Bridgetown | 13:00 | gepland |
EK18 | Emirates | Dubai | 13:10 | gepland |
FI6026 | Icelandair | Dubai | 13:10 | gepland |
QF8018 | Qantas Airways | Dubai | 13:10 | gepland |
U22039 | EasyJet | El Matorral | 13:10 | gepland |
GA8868 | Garuda | Dubai | 13:10 | gepland |
U2729 | EasyJet | Jersey | 13:20 | gepland |
FR4776 | Ryanair | Shannon | 13:30 | gepland |
MS782 | Egyptair | Cairo | 13:30 | gepland |
FR1249 | Ryanair | Tenerife | 13:30 | gepland |
U27854 | EasyJet | Amsterdam | 13:30 | vertraagd |
DL9623 | Delta Air Lines | Amsterdam | 13:40 | gepland |
U22257 | EasyJet | Keflavik | 13:40 | gepland |
KE6424 | Korean Air | Amsterdam | 13:40 | gepland |
MU1626 | China Eastern Airlines | Amsterdam | 13:40 | gepland |
CZ7737 | China Southern Airlines | Amsterdam | 13:40 | gepland |
GA9019 | Garuda | Amsterdam | 13:40 | gepland |
U22109 | EasyJet | Parijs | 13:40 | gepland |
AZ3771 | ITA Airways | Amsterdam | 13:40 | gepland |
VS7073 | Virgin Atlantic Airways | Amsterdam | 13:40 | gepland |
KL1034 | KLM | Amsterdam | 13:40 | gepland |
BT6017 | AirBaltic | Amsterdam | 13:40 | gepland |
KQ1076 | Kenya Airways | Amsterdam | 13:40 | gepland |
MF9665 | Xiamen Air | Amsterdam | 13:40 | gepland |
AM6412 | Aeroméxico | Amsterdam | 13:40 | gepland |
SV124 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah | 13:45 | gepland |
VS5718 | Virgin Atlantic Airways | Jeddah | 13:45 | gepland |
FR3218 | Ryanair | Bergamo | 13:50 | gepland |
U22011 | EasyJet | Tenerife | 13:55 | gepland |
EI205 | Aer Lingus | Dublin | 13:55 | gepland |
BA6165 | British Airways | Dublin | 13:55 | gepland |
VA6114 | Virgin Australia | Doha | 14:05 | gepland |
QR28 | Qatar Airways | Doha | 14:05 | gepland |
BA5808 | British Airways | Doha | 14:05 | gepland |
MH4105 | Malaysia Airlines | Doha | 14:05 | gepland |
WY6447 | Oman Air | Doha | 14:05 | gepland |
UL3546 | SriLankan Airlines | Doha | 14:05 | gepland |
WB1004 | RwandAir | Doha | 14:05 | gepland |
PC1182 | Pegasus | Istanbul | 14:10 | gepland |
BA6155 | British Airways | New York | 14:15 | gepland |
6E4316 | IndiGo | Istanboel | 14:15 | gepland |
PK5992 | Pakistan International Airlines | Istanboel | 14:15 | gepland |
EI45 | Aer Lingus | New York | 14:15 | gepland |
EG45 | Ernest | New York | 14:15 | gepland |
TK1992 | Turkish Airlines | Istanboel | 14:15 | gepland |
FR2131 | Ryanair | San Bartolomé | 14:15 | gepland |
U22165 | EasyJet | Amsterdam | 14:25 | vertraagd |
FR557 | Ryanair | Dublin | 14:25 | gepland |
FR3722 | Ryanair | Beauvais | 14:35 | gepland |
U22271 | EasyJet | Kittilä | 14:40 | gepland |
RK1266 | Ryanair UK | Agadir | 14:45 | gepland |
LS949 | Jet2.com | Krakau | 14:50 | gepland |
EW9343 | Eurowings | Düsseldorf | 14:50 | gepland |
U22113 | EasyJet | Parijs | 14:55 | gepland |
LA5516 | LATAM Airlines Chile | Londen | 15:00 | gepland |
KQ4085 | Kenya Airways | Londen | 15:00 | gepland |
BA1399 | British Airways | Londen | 15:00 | gepland |
CZ7247 | China Southern Airlines | Londen | 15:00 | gepland |
AA6626 | American Airlines | Londen | 15:00 | gepland |
JL7740 | Japan Airlines | Londen | 15:00 | gepland |
MH9877 | Malaysia Airlines | Londen | 15:00 | gepland |
AY6566 | Finnair | Londen | 15:00 | gepland |
RK3206 | Ryanair UK | Rome | 15:00 | gepland |
QR6259 | Qatar Airways | Londen | 15:00 | gepland |
U22277 | EasyJet | Enfidha | 15:15 | gepland |
FR3222 | Ryanair | Charleroi | 15:15 | gepland |
RR8358 | Ryanair Sun | Boedapest | 15:20 | gepland |
FR8358 | Ryanair | Boedapest | 15:20 | gepland |
U2715 | EasyJet | Isle Of Man | 15:35 | gepland |
LH939 | Lufthansa | Frankfurt | 15:35 | gepland |
OS7308 | Austrian | Frankfurt | 15:35 | gepland |
NH5866 | All Nippon Airways | Frankfurt | 15:35 | gepland |
AI8545 | Air India | Frankfurt | 15:35 | gepland |
FR7544 | Ryanair | Barcelona | 15:40 | gepland |
FR6816 | Ryanair | Milaan | 15:50 | gepland |
U23838 | EasyJet | Milaan | 15:56 | vertraagd |
U27852 | EasyJet | Amsterdam | 15:56 | vertraagd |
U22015 | EasyJet | Alicante | 16:05 | gepland |
EA3615 | Belfast | 16:10 | gepland | |
EI3615 | Aer Lingus | Belfast | 16:10 | gepland |
QR9682 | Qatar Airways | Belfast | 16:10 | gepland |
LM26 | Loganair | Aberdeen | 16:10 | gepland |
BA7826 | British Airways | Aberdeen | 16:10 | gepland |
BA8905 | British Airways | Belfast | 16:10 | gepland |
FR6879 | Ryanair | Kopenhagen | 16:20 | gepland |
BA7808 | British Airways | Isle Of Man | 16:40 | gepland |
LM698 | Loganair | Isle Of Man | 16:40 | gepland |
FR3208 | Ryanair | Malaga | 16:40 | gepland |
G35087 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Parijs | 16:45 | gepland |
KE6394 | Korean Air | Parijs | 16:45 | gepland |
A51069 | HOP! | Parijs | 16:45 | gepland |
VS6625 | Virgin Atlantic Airways | Parijs | 16:45 | gepland |
AF1069 | Air France | Parijs | 16:45 | gepland |
AZ2665 | ITA Airways | Parijs | 16:45 | gepland |
RK8292 | Ryanair UK | Tirana | 16:45 | gepland |
MU1700 | China Eastern Airlines | Parijs | 16:45 | gepland |
UU8069 | Air Austral | Parijs | 16:45 | gepland |
AM6040 | Aeroméxico | Parijs | 16:45 | gepland |
MK9433 | Air Mauritius | Parijs | 16:45 | gepland |
FR4007 | Ryanair | Alicante | 16:50 | gepland |
PK5996 | Pakistan International Airlines | Istanboel | 17:00 | gepland |
TK1996 | Turkish Airlines | Istanboel | 17:00 | gepland |
TG9027 | Thai Airways International | Istanboel | 17:00 | gepland |
6E4174 | IndiGo | Istanboel | 17:00 | gepland |
QR6258 | Qatar Airways | Londen | 17:05 | gepland |
LA5517 | LATAM Airlines Chile | Londen | 17:05 | gepland |
BA1403 | British Airways | Londen | 17:05 | gepland |
S48286 | Azores Airlines | Lissabon | 17:10 | gepland |
NI1313 | TAP Express | Lissabon | 17:10 | gepland |
TP1313 | TAP Air Portugal | Lissabon | 17:10 | gepland |
FI6431 | Icelandair | Lissabon | 17:10 | gepland |
CZ7738 | China Southern Airlines | Amsterdam | 17:15 | gepland |
BA8957 | British Airways | Dublin | 17:15 | gepland |
VS7074 | Virgin Atlantic Airways | Amsterdam | 17:15 | gepland |
AM6413 | Aeroméxico | Amsterdam | 17:15 | gepland |
U22231 | EasyJet | Praag | 17:15 | gepland |
U22195 | EasyJet | Hamburg | 17:15 | gepland |
U22189 | EasyJet | Genève | 17:15 | gepland |
KL1036 | KLM | Amsterdam | 17:15 | gepland |
MF9667 | Xiamen Air | Amsterdam | 17:15 | gepland |
EA3327 | Dublin | 17:15 | gepland | |
EI3327 | Aer Lingus | Dublin | 17:15 | gepland |
AT819 | Royal Air Maroc | Casablanca | 17:15 | gepland |
KE6426 | Korean Air | Amsterdam | 17:15 | gepland |
RR6838 | Ryanair Sun | Praag | 17:35 | gepland |
FR6838 | Ryanair | Praag | 17:35 | gepland |
LH4087 | Lufthansa | München | 17:40 | gepland |
VL2505 | München | 17:40 | gepland | |
U27856 | EasyJet | Amsterdam | 17:40 | gepland |
FR6814 | Ryanair | Madrid | 17:40 | gepland |
FR7860 | Ryanair | Bratislava | 18:00 | gepland |
RR7860 | Ryanair Sun | Bratislava | 18:00 | gepland |
U22181 | EasyJet | Bazel | 18:10 | gepland |
U22201 | EasyJet | Berlijn | 18:15 | gepland |
U22237 | EasyJet | Kopenhagen | 18:15 | gepland |
FR3238 | Ryanair | Charleroi | 18:25 | gepland |
U2713 | EasyJet | Belfast | 18:25 | gepland |
RR2141 | Ryanair Sun | Krakau | 18:30 | gepland |
FR2141 | Ryanair | Krakau | 18:30 | gepland |
FR4332 | Ryanair | Tenerife | 18:30 | gepland |
WB1243 | RwandAir | Genève | 18:30 | gepland |
ET729 | Ethiopian Airlines | Genève | 18:30 | gepland |
SK2550 | SAS | Stockholm | 18:35 | gepland |
VS5919 | Virgin Atlantic Airways | Stockholm | 18:35 | gepland |
U22111 | EasyJet | Parijs | 18:40 | gepland |
U22167 | EasyJet | Amsterdam | 18:40 | gepland |
FR2089 | Ryanair | Cork | 18:40 | gepland |
WK381 | Edelweiss Air | Zurich | 18:50 | gepland |
LX381 | Swiss | Zurich | 18:50 | gepland |
RK559 | Ryanair UK | Dublin | 19:00 | gepland |
GR679 | Aurigny Air Services | Guernsey | 19:05 | gepland |
Houd er rekening mee dat de aankomsttijden van bovenstaande vluchten worden aangegeven in de lokale tijd. De tijd in Manchester is nu 09:11 en de tijdzone van de luchthaven is Europe/London
De vluchtinformatie van Manchester Airport is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie.