Vertektijden Bogota
Vlucht | Airline | Naar | Tijd | Status |
---|---|---|---|---|
G35802 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cancún | 10:47 | onderweg |
AV68 | Avianca | Cancún | 10:47 | onderweg |
AM8782 | Aeroméxico | Neiva | 10:52 | vertraagd |
LA4258 | LATAM Airlines Chile | Neiva | 10:52 | vertraagd |
4C4258 | LATAM Airlines Colombia | Neiva | 10:52 | vertraagd |
AV8533 | Avianca | Rionegro | 10:56 | vertraagd |
LA4389 | LATAM Airlines Chile | Ibagué | 10:57 | vertraagd |
4C4389 | LATAM Airlines Colombia | Ibagué | 10:57 | vertraagd |
AV2948 | Avianca | Neiva | 10:58 | geland |
AV9207 | Avianca | Cali | 10:58 | geland |
VE9044 | Easyfly | Neiva | 10:58 | geland |
AV9336 | Avianca | Rionegro | 11:00 | vertraagd |
VE9110 | Easyfly | Medellín | 11:00 | gepland |
G36748 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Rionegro | 11:00 | vertraagd |
IB6916 | Iberia | Rionegro | 11:00 | vertraagd |
AV8542 | Avianca | Montería | 11:04 | vertraagd |
AM8774 | Aeroméxico | Rionegro | 11:06 | vertraagd |
4C4012 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 11:06 | vertraagd |
LA4012 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 11:06 | vertraagd |
AV8583 | Avianca | Chachagüí | 11:10 | vertraagd |
AV8424 | Avianca | Barranquilla | 11:12 | vertraagd |
G36689 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Barranquilla | 11:12 | vertraagd |
AV9404 | Avianca | Santa Marta | 11:13 | geland |
DL6080 | Delta Air Lines | Miami | 11:15 | vertraagd |
9R8645 | Phuket Airlines | Florencia | 11:15 | gepland |
LA4402 | LATAM Airlines Chile | Miami | 11:15 | vertraagd |
4C4402 | LATAM Airlines Colombia | Miami | 11:15 | vertraagd |
VS7753 | Virgin Atlantic Airways | Miami | 11:15 | vertraagd |
AV2990 | Avianca | San José Del Guaviare | 11:20 | vertraagd |
VE6932 | Easyfly | San José Del Guaviare | 11:20 | vertraagd |
UA6687 | United Airlines | Cucuta | 11:23 | vertraagd |
AV9724 | Avianca | Cucuta | 11:23 | vertraagd |
AV8503 | Avianca | Pereira | 11:26 | vertraagd |
CM3030 | Copa Airlines | Pereira | 11:26 | vertraagd |
CM416 | Copa Airlines | Panama City | 11:29 | onderweg |
AV8412 | Avianca | Riohacha | 11:35 | vertraagd |
LA4202 | LATAM Airlines Chile | Montería | 11:44 | onderweg |
4C4202 | LATAM Airlines Colombia | Montería | 11:44 | onderweg |
AV2936 | Avianca | El Yopal | 11:45 | geland |
VE9016 | Easyfly | El Yopal | 11:45 | geland |
AV9316 | Avianca | Rionegro | 11:49 | geland |
G36740 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Rionegro | 11:49 | geland |
G36703 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Bucaramanga | 11:50 | vertraagd |
AV9710 | Avianca | Bucaramanga | 11:50 | vertraagd |
9R8898 | Phuket Airlines | Carepa | 11:50 | gepland |
AV9396 | Avianca | Montería | 11:54 | vertraagd |
AV8389 | Avianca | Guayaquil | 12:01 | onderweg |
2K8389 | Avianca Ecuador | Guayaquil | 12:01 | onderweg |
CM335 | Copa Airlines | Panama City | 12:07 | onderweg |
AV2998 | Avianca | Pitalito | 12:10 | gepland |
AV9227 | Avianca | Cali | 12:10 | vertraagd |
VE9030 | Easyfly | Pitalito | 12:10 | gepland |
4C4248 | LATAM Airlines Colombia | Chachagüí | 12:11 | gepland |
LA4248 | LATAM Airlines Chile | Chachagüí | 12:11 | gepland |
9R8686 | Phuket Airlines | Tumaco | 12:15 | gepland |
P57280 | Copa Airlines Colombia | Santa Marta | 12:15 | onderweg |
9R8902 | Phuket Airlines | Pitalito | 12:20 | vertraagd |
AV9758 | Avianca | Cartagena | 12:22 | onderweg |
LA2385 | LATAM Airlines Chile | Lima | 12:23 | vertraagd |
P57078 | Copa Airlines Colombia | San Jose | 12:23 | vertraagd |
LP2385 | LATAM Airlines Peru | Lima | 12:23 | vertraagd |
AV8578 | Avianca | Bucaramanga | 12:24 | vertraagd |
CM3022 | Copa Airlines | Bucaramanga | 12:24 | vertraagd |
G36704 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Bucaramanga | 12:24 | vertraagd |
AV5228 | Avianca | Cucuta | 12:30 | vertraagd |
AV9401 | Avianca | Chachagüí | 12:30 | vertraagd |
AV9314 | Avianca | Rionegro | 12:31 | vertraagd |
4C4057 | LATAM Airlines Colombia | Cali | 12:33 | gepland |
AV9522 | Avianca | Montería | 12:33 | vertraagd |
AM8713 | Aeroméxico | Cali | 12:33 | gepland |
LA4057 | LATAM Airlines Chile | Cali | 12:33 | gepland |
AV9440 | Avianca | Cali | 12:39 | gepland |
G36625 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cartagena | 12:40 | vertraagd |
AV9540 | Avianca | Cartagena | 12:40 | vertraagd |
UA6676 | United Airlines | Cartagena | 12:40 | vertraagd |
VE7836 | Easyfly | Manizales | 12:40 | gepland |
AV2920 | Avianca | Manizales | 12:40 | gepland |
AV4818 | Avianca | Santa Marta | 12:45 | gepland |
AV9570 | Avianca | San Andres | 12:50 | vertraagd |
G35830 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | 12:50 | gepland |
AV4 | Avianca | Miami | 12:50 | gepland |
AV258 | Avianca | San Juan | 12:50 | vertraagd |
TP7308 | TAP Air Portugal | Miami | 12:50 | gepland |
UA6655 | United Airlines | Miami | 12:50 | gepland |
AV2987 | Avianca | Villavicencio | 12:55 | gepland |
VE7882 | Easyfly | Villavicencio | 12:55 | gepland |
4C4234 | LATAM Airlines Colombia | San Andres | 12:55 | vertraagd |
LA4234 | LATAM Airlines Chile | San Andres | 12:55 | vertraagd |
AV8491 | Avianca | Armenia | 12:55 | gepland |
LA4106 | LATAM Airlines Chile | Cartagena | 12:59 | gepland |
4C4106 | LATAM Airlines Colombia | Cartagena | 12:59 | gepland |
AV252 | Avianca | Higuey | 13:00 | gepland |
AV130 | Avianca | San Salvador | 13:00 | gepland |
JA5150 | JetSMART | Cartagena | 13:00 | gepland |
9R8767 | Phuket Airlines | Medellín | 13:05 | gepland |
4C4102 | LATAM Airlines Colombia | Cartagena | 13:07 | gepland |
LA4102 | LATAM Airlines Chile | Cartagena | 13:07 | gepland |
G35806 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cancún | 13:10 | gepland |
AV264 | Avianca | Cancún | 13:10 | gepland |
AV9231 | Avianca | Pereira | 13:10 | gepland |
4C4154 | LATAM Airlines Colombia | Santa Marta | 13:11 | gepland |
LA4154 | LATAM Airlines Chile | Santa Marta | 13:11 | gepland |
G36708 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cali | 13:18 | gepland |
AV9545 | Avianca | Cali | 13:18 | gepland |
VE7895 | Easyfly | Cali | 13:20 | gepland |
AV8490 | Avianca | Cartagena | 13:24 | gepland |
G36742 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Rionegro | 13:25 | gepland |
AV9340 | Avianca | Rionegro | 13:25 | gepland |
AV8585 | Avianca | Chachagüí | 13:30 | vertraagd |
AV78 | Avianca | Willemstad | 13:30 | gepland |
4C4216 | LATAM Airlines Colombia | Pereira | 13:30 | gepland |
LA4216 | LATAM Airlines Chile | Pereira | 13:30 | gepland |
AV9701 | Avianca | Barrancabermeja | 13:31 | gepland |
AV250 | Avianca | Santo Domingo | 13:35 | gepland |
AV136 | Avianca | Higuey | 13:35 | gepland |
AV4837 | Avianca | Popayán | 13:44 | gepland |
G36693 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Barranquilla | 13:45 | gepland |
IB6893 | Iberia | Barranquilla | 13:45 | gepland |
AV9524 | Avianca | Barranquilla | 13:45 | gepland |
AV228 | Avianca | Parijs | 13:45 | gepland |
AV9226 | Avianca | Montería | 13:46 | gepland |
AV9330 | Avianca | Rionegro | 13:48 | gepland |
JA5174 | JetSMART | Santa Marta | 13:53 | gepland |
AV9345 | Avianca | Riohacha | 13:54 | gepland |
4C4108 | LATAM Airlines Colombia | Cartagena | 13:56 | gepland |
LA4108 | LATAM Airlines Chile | Cartagena | 13:56 | gepland |
NK1922 | Spirit Airlines | Orlando | 13:58 | gepland |
LA4206 | LATAM Airlines Chile | Montería | 14:00 | gepland |
4C4206 | LATAM Airlines Colombia | Montería | 14:00 | gepland |
AV2938 | Avianca | El Yopal | 14:00 | gepland |
AV9200 | Avianca | Valledupar | 14:00 | gepland |
VE9020 | Easyfly | El Yopal | 14:00 | gepland |
AV4824 | Avianca | Villavicencio | 14:08 | gepland |
G36739 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Rionegro | 14:09 | gepland |
AV9318 | Avianca | Rionegro | 14:09 | gepland |
LA1604 | LATAM Airlines Chile | Madrid | 14:10 | gepland |
LA4130 | LATAM Airlines Chile | Barranquilla | 14:10 | gepland |
AY5390 | Finnair | Madrid | 14:10 | gepland |
IB156 | Iberia | Madrid | 14:10 | gepland |
4C4130 | LATAM Airlines Colombia | Barranquilla | 14:10 | gepland |
BA4234 | British Airways | Madrid | 14:10 | gepland |
QR5348 | Qatar Airways | Madrid | 14:10 | gepland |
TA382 | TACA | San Salvador | 14:15 | gepland |
AV382 | Avianca | San Salvador | 14:15 | gepland |
4C4069 | LATAM Airlines Colombia | Cali | 14:18 | gepland |
LA4069 | LATAM Airlines Chile | Cali | 14:18 | gepland |
AV9230 | Avianca | Santa Marta | 14:19 | gepland |
AV22 | Avianca | Mexico-Stad | 14:20 | gepland |
VE8942 | Easyfly | Quibdó | 14:20 | gepland |
NH7842 | All Nippon Airways | Mexico-Stad | 14:20 | gepland |
G35822 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Mexico-Stad | 14:20 | gepland |
AV2926 | Avianca | Quibdó | 14:20 | gepland |
AV9417 | Avianca | Pereira | 14:23 | gepland |
G36757 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Pereira | 14:23 | gepland |
AV698 | Avianca | San Jose | 14:30 | gepland |
AV53 | Avianca | Lima | 14:30 | gepland |
AV5204 | Avianca | Ipiales | 14:30 | gepland |
LR698 | Avianca Costa Rica | San Jose | 14:30 | gepland |
JA5156 | JetSMART | Cartagena | 14:34 | gepland |
AV60 | Avianca | Panama City | 14:35 | gepland |
AV8564 | Avianca | Bucaramanga | 14:40 | gepland |
CM3042 | Copa Airlines | Riohacha | 14:44 | gepland |
AV8428 | Avianca | Riohacha | 14:44 | gepland |
AV8597 | Avianca | Chachagüí | 14:45 | gepland |
LA4252 | LATAM Airlines Chile | Armenia | 14:48 | gepland |
4C4252 | LATAM Airlines Colombia | Armenia | 14:48 | gepland |
AV742 | Avianca | Guatemala City | 14:50 | gepland |
GU742 | Avianca Guatemala | Guatemala City | 14:50 | gepland |
AV26 | Avianca | Madrid | 14:55 | gepland |
EY2602 | Etihad | Madrid | 14:55 | gepland |
TK8474 | Turkish Airlines | Madrid | 14:55 | gepland |
CA5302 | Air China | Madrid | 14:55 | gepland |
EK3810 | Emirates | Madrid | 14:55 | gepland |
4C4010 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 14:57 | gepland |
NK400 | Spirit Airlines | Fort Lauderdale | 14:57 | gepland |
LA4010 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 14:57 | gepland |
LA4242 | LATAM Airlines Chile | Riohacha | 15:00 | gepland |
AV204 | Avianca | Toronto | 15:00 | gepland |
AV9772 | Avianca | Cartagena | 15:00 | gepland |
G35844 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Toronto | 15:00 | gepland |
4C4242 | LATAM Airlines Colombia | Riohacha | 15:00 | gepland |
LA4250 | LATAM Airlines Chile | Chachagüí | 15:06 | gepland |
4C4250 | LATAM Airlines Colombia | Chachagüí | 15:06 | gepland |
AV9512 | Avianca | Barranquilla | 15:06 | gepland |
JA5322 | JetSMART | Pereira | 15:10 | gepland |
AV8373 | Avianca | Quito | 15:10 | gepland |
AV8383 | Avianca | Guayaquil | 15:10 | gepland |
2K8373 | Avianca Ecuador | Quito | 15:10 | gepland |
2K8383 | Avianca Ecuador | Guayaquil | 15:10 | gepland |
AA916 | American Airlines | Miami | 15:15 | gepland |
TK9611 | Turkish Airlines | Panama City | 15:17 | gepland |
CM244 | Copa Airlines | Panama City | 15:17 | gepland |
4C4152 | LATAM Airlines Colombia | Santa Marta | 15:21 | gepland |
LA4152 | LATAM Airlines Chile | Santa Marta | 15:21 | gepland |
P57004 | Copa Airlines Colombia | Oranjestad | 15:21 | gepland |
AV9205 | Avianca | Cali | 15:23 | gepland |
AV4849 | Avianca | Ibagué | 15:23 | gepland |
LA4180 | LATAM Airlines Chile | Bucaramanga | 15:25 | gepland |
AV9310 | Avianca | Rionegro | 15:25 | gepland |
UA6683 | United Airlines | Rionegro | 15:25 | gepland |
4C4180 | LATAM Airlines Colombia | Bucaramanga | 15:25 | gepland |
P57272 | Copa Airlines Colombia | Rionegro | 15:27 | gepland |
4C4018 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 15:29 | gepland |
LA4018 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 15:29 | gepland |
AV2960 | Avianca | Popayán | 15:30 | gepland |
AV241 | Avianca | Santiago | 15:30 | gepland |
AV2922 | Avianca | Manizales | 15:30 | gepland |
VE7838 | Easyfly | Manizales | 15:30 | gepland |
VE9168 | Easyfly | Popayán | 15:30 | gepland |
P57226 | Copa Airlines Colombia | Cartagena | 15:32 | gepland |
AV9365 | Avianca | Cali | 15:38 | gepland |
AV9298 | Avianca | Cucuta | 15:43 | gepland |
VE9046 | Easyfly | Neiva | 15:50 | gepland |
DL983 | Delta Air Lines | Atlanta | 15:50 | gepland |
AV2950 | Avianca | Neiva | 15:50 | gepland |
VS3918 | Virgin Atlantic Airways | Atlanta | 15:50 | gepland |
VE6984 | Easyfly | Barrancabermeja | 15:50 | gepland |
VE9112 | Easyfly | Medellín | 15:50 | gepland |
AV2984 | Avianca | Barrancabermeja | 15:50 | gepland |
LA6364 | LATAM Airlines Chile | Atlanta | 15:50 | gepland |
KL8243 | KLM | Atlanta | 15:50 | gepland |
IB6949 | Iberia | Bucaramanga | 15:53 | gepland |
AM762 | Aeroméxico | Mexico-Stad | 15:53 | gepland |
G36696 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Bucaramanga | 15:53 | gepland |
AV9462 | Avianca | Bucaramanga | 15:53 | gepland |
AV4820 | Avianca | Santa Marta | 15:55 | gepland |
LA4089 | LATAM Airlines Chile | Cali | 15:59 | gepland |
LA4024 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 15:59 | gepland |
4C4024 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 15:59 | gepland |
4C4089 | LATAM Airlines Colombia | Cali | 15:59 | gepland |
DL7372 | Delta Air Lines | Rionegro | 15:59 | gepland |
DL6094 | Delta Air Lines | Cali | 15:59 | gepland |
JA5172 | JetSMART | Santa Marta | 16:00 | gepland |
AV51 | Avianca | Lima | 16:00 | gepland |
9R8793 | Phuket Airlines | Quibdó | 16:00 | gepland |
G35816 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | New York | 16:00 | gepland |
AV217 | Avianca | Buenos Aires | 16:00 | gepland |
AV9776 | Avianca | San Andres | 16:00 | gepland |
NH7816 | All Nippon Airways | New York | 16:00 | gepland |
AV244 | Avianca | New York | 16:00 | gepland |
AF3171 | Air France | Cartagena | 16:05 | gepland |
KL749 | KLM | Cartagena | 16:05 | gepland |
9R8616 | Phuket Airlines | Medellín | 16:10 | gepland |
AV8500 | Avianca | Montería | 16:13 | gepland |
AV197 | Avianca | Rio De Janeiro | 16:15 | gepland |
AV9790 | Avianca | Cartagena | 16:17 | gepland |
AM8771 | Aeroméxico | Barranquilla | 16:23 | gepland |
DL6334 | Delta Air Lines | Barranquilla | 16:23 | gepland |
4C4132 | LATAM Airlines Colombia | Barranquilla | 16:23 | gepland |
LA4132 | LATAM Airlines Chile | Barranquilla | 16:23 | gepland |
AV9549 | Avianca | Cali | 16:24 | gepland |
TK801 | Turkish Airlines | Panama City | 16:25 | gepland |
CM8100 | Copa Airlines | Panama City | 16:25 | gepland |
AD7650 | Azul | Sao Paulo | 16:30 | gepland |
G36606 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Sao Paulo | 16:30 | gepland |
AV249 | Avianca | Sao Paulo | 16:30 | gepland |
AV5203 | Avianca | Pereira | 16:43 | gepland |
4C4110 | LATAM Airlines Colombia | Cartagena | 16:44 | geannuleerd |
AM8721 | Aeroméxico | Cartagena | 16:44 | geannuleerd |
DL6020 | Delta Air Lines | Cartagena | 16:44 | geannuleerd |
LA4110 | LATAM Airlines Chile | Cartagena | 16:44 | geannuleerd |
CM3032 | Copa Airlines | San Andres | 16:45 | gepland |
TK8452 | Turkish Airlines | San Andres | 16:45 | gepland |
DL6213 | Delta Air Lines | Rionegro | 16:45 | gepland |
AV4873 | Avianca | El Yopal | 16:45 | gepland |
LA4016 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 16:45 | gepland |
AM8735 | Aeroméxico | Rionegro | 16:45 | gepland |
G36718 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | San Andres | 16:45 | gepland |
4C4016 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 16:45 | gepland |
AV9780 | Avianca | San Andres | 16:45 | gepland |
9R8754 | Phuket Airlines | Florencia | 16:55 | gepland |
DL6046 | Delta Air Lines | Bucaramanga | 16:59 | geannuleerd |
4C4172 | LATAM Airlines Colombia | Bucaramanga | 16:59 | geannuleerd |
LA4172 | LATAM Airlines Chile | Bucaramanga | 16:59 | geannuleerd |
AM8711 | Aeroméxico | Bucaramanga | 16:59 | geannuleerd |
TK8622 | Turkish Airlines | Cali | 17:00 | gepland |
AV9223 | Avianca | Cali | 17:00 | gepland |
AV9798 | Avianca | Cartagena | 17:01 | gepland |
G36730 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cartagena | 17:01 | gepland |
AV9304 | Avianca | Rionegro | 17:07 | gepland |
AM8775 | Aeroméxico | Rionegro | 17:09 | gepland |
LA4030 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 17:09 | gepland |
4C4030 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 17:09 | gepland |
VE9026 | Easyfly | El Yopal | 17:10 | gepland |
AV2976 | Avianca | El Yopal | 17:10 | gepland |
AV8401 | Avianca | Armenia | 17:10 | gepland |
AV4830 | Avianca | Bucaramanga | 17:15 | gepland |
Q49309 | Euroairlines | Santo Domingo | 17:20 | gepland |
DM1509 | Anda Air | Santo Domingo | 17:20 | gepland |
AV9324 | Avianca | Rionegro | 17:20 | gepland |
P57024 | Copa Airlines Colombia | Higuey | 17:21 | gepland |
AV9532 | Avianca | Barranquilla | 17:22 | gepland |
EY2613 | Etihad | Madrid | 17:25 | gepland |
AV182 | Avianca | Madrid | 17:25 | gepland |
AV9822 | Avianca | Santa Marta | 17:25 | gepland |
EK3814 | Emirates | Madrid | 17:25 | gepland |
VE9038 | Easyfly | Florencia | 17:30 | gepland |
AV2996 | Avianca | Florencia | 17:30 | gepland |
DL6031 | Delta Air Lines | San Andres | 17:34 | gepland |
LA4228 | LATAM Airlines Chile | San Andres | 17:34 | gepland |
AM8745 | Aeroméxico | San Andres | 17:34 | gepland |
4C4228 | LATAM Airlines Colombia | San Andres | 17:34 | gepland |
AV4813 | Avianca | Neiva | 17:39 | gepland |
G36723 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cartagena | 17:40 | gepland |
AV8556 | Avianca | Cartagena | 17:40 | gepland |
AV9448 | Avianca | Cucuta | 17:43 | gepland |
LA4126 | LATAM Airlines Chile | Barranquilla | 17:44 | gepland |
4C4126 | LATAM Airlines Colombia | Barranquilla | 17:44 | gepland |
AM8701 | Aeroméxico | Barranquilla | 17:44 | gepland |
AV8508 | Avianca | Montería | 17:48 | gepland |
CM3037 | Copa Airlines | Montería | 17:48 | gepland |
IB6931 | Iberia | Rionegro | 17:59 | gepland |
AV9326 | Avianca | Rionegro | 17:59 | gepland |
TK8624 | Turkish Airlines | Rionegro | 17:59 | gepland |
TK9274 | Turkish Airlines | Cartagena | 18:00 | gepland |
AM8772 | Aeroméxico | Cali | 18:00 | gepland |
DL6047 | Delta Air Lines | Cali | 18:00 | gepland |
AV9752 | Avianca | Cartagena | 18:00 | gepland |
LA4085 | LATAM Airlines Chile | Cali | 18:00 | gepland |
4C4085 | LATAM Airlines Colombia | Cali | 18:00 | gepland |
G36701 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Bucaramanga | 18:04 | gepland |
AV9472 | Avianca | Bucaramanga | 18:04 | gepland |
9R7704 | Phuket Airlines | Puerto Asís | 18:05 | gepland |
EK214 | Emirates | Miami | 18:10 | gepland |
CM414 | Copa Airlines | Panama City | 18:12 | gepland |
LA7111 | LATAM Airlines Chile | Madrid | 18:20 | gepland |
QR5051 | Qatar Airways | Madrid | 18:20 | gepland |
LY9206 | EL AL Israel Airlines | Madrid | 18:20 | gepland |
BA4232 | British Airways | Madrid | 18:20 | gepland |
IB152 | Iberia | Madrid | 18:20 | gepland |
AV5208 | Avianca | Santa Marta | 18:22 | gepland |
IB6972 | Iberia | Rionegro | 18:24 | gepland |
AV8534 | Avianca | Rionegro | 18:24 | gepland |
IB6986 | Iberia | Barranquilla | 18:25 | gepland |
TK8456 | Turkish Airlines | Barranquilla | 18:25 | gepland |
G36690 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Barranquilla | 18:25 | gepland |
AV9526 | Avianca | Barranquilla | 18:25 | gepland |
AV9201 | Avianca | Cali | 18:29 | gepland |
G36620 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Cali | 18:29 | gepland |
IB6975 | Iberia | Cali | 18:29 | gepland |
DL6194 | Delta Air Lines | Santa Marta | 18:30 | gepland |
DL7381 | Delta Air Lines | Cali | 18:30 | gepland |
4C4065 | LATAM Airlines Colombia | Cali | 18:30 | gepland |
AM8787 | Aeroméxico | Santa Marta | 18:30 | gepland |
AM8780 | Aeroméxico | Cali | 18:30 | gepland |
IB6570 | Iberia | Cali | 18:30 | gepland |
LA4065 | LATAM Airlines Chile | Cali | 18:30 | gepland |
LA4162 | LATAM Airlines Chile | Santa Marta | 18:30 | gepland |
4C4162 | LATAM Airlines Colombia | Santa Marta | 18:30 | gepland |
P57066 | Copa Airlines Colombia | Maiquetia | 18:32 | gepland |
AV2963 | Avianca | Arauca | 18:40 | gepland |
9R8722 | Phuket Airlines | Corozal | 18:40 | gepland |
VE9172 | Easyfly | Arauca | 18:40 | gepland |
AV8476 | Avianca | San Andres | 18:44 | gepland |
DL6048 | Delta Air Lines | Lima | 18:45 | gepland |
LA2387 | LATAM Airlines Chile | Lima | 18:45 | gepland |
LP2387 | LATAM Airlines Peru | Lima | 18:45 | gepland |
AV9410 | Avianca | Valledupar | 18:47 | gepland |
CM3050 | Copa Airlines | Valledupar | 18:47 | gepland |
4C4198 | LATAM Airlines Colombia | Montería | 18:50 | gepland |
LA4198 | LATAM Airlines Chile | Montería | 18:50 | gepland |
AM8739 | Aeroméxico | Montería | 18:50 | gepland |
4C4096 | LATAM Airlines Colombia | Cartagena | 18:52 | geannuleerd |
LA4096 | LATAM Airlines Chile | Cartagena | 18:52 | geannuleerd |
IB6731 | Iberia | Cartagena | 18:52 | geannuleerd |
DL6015 | Delta Air Lines | Cartagena | 18:52 | geannuleerd |
AM8723 | Aeroméxico | Cartagena | 18:52 | geannuleerd |
AV9610 | Avianca | Cartagena | 18:54 | gepland |
4C4026 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 18:54 | gepland |
DL7357 | Delta Air Lines | Rionegro | 18:54 | gepland |
IB6929 | Iberia | Cartagena | 18:54 | gepland |
LA4026 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 18:54 | gepland |
IB6722 | Iberia | San Andres | 18:55 | gepland |
LA4390 | LATAM Airlines Chile | San Andres | 18:55 | gepland |
DL6317 | Delta Air Lines | San Andres | 18:55 | gepland |
4C4390 | LATAM Airlines Colombia | San Andres | 18:55 | gepland |
9R8714 | Phuket Airlines | Arauca | 18:55 | gepland |
AM8776 | Aeroméxico | San Andres | 18:55 | gepland |
IB6997 | Iberia | Pereira | 18:56 | gepland |
AV9823 | Avianca | Pereira | 18:56 | gepland |
G36755 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Pereira | 18:56 | gepland |
IB6904 | Iberia | Rionegro | 18:58 | gepland |
AV8536 | Avianca | Rionegro | 18:58 | gepland |
AV8463 | Avianca | Cali | 18:59 | gepland |
IB6939 | Iberia | Cali | 18:59 | gepland |
AM8769 | Aeroméxico | Barranquilla | 19:00 | gepland |
IB6726 | Iberia | Barranquilla | 19:00 | gepland |
JA5166 | JetSMART | Cartagena | 19:00 | gepland |
LA4136 | LATAM Airlines Chile | Barranquilla | 19:00 | gepland |
4C4136 | LATAM Airlines Colombia | Barranquilla | 19:00 | gepland |
DL6036 | Delta Air Lines | Barranquilla | 19:00 | gepland |
VE9028 | Easyfly | El Yopal | 19:05 | gepland |
AV2940 | Avianca | El Yopal | 19:05 | gepland |
P57292 | Copa Airlines Colombia | Rionegro | 19:09 | gepland |
G35828 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Mexico-Stad | 19:10 | gepland |
AV186 | Avianca | Mexico-Stad | 19:10 | gepland |
AV9233 | Avianca | Cali | 19:15 | gepland |
SQ1192 | Singapore Airlines | Barcelona | 19:15 | vertraagd |
TK8472 | Turkish Airlines | Barcelona | 19:15 | vertraagd |
CA5306 | Air China | Barcelona | 19:15 | vertraagd |
EK3802 | Emirates | Barcelona | 19:15 | vertraagd |
AV56 | Avianca | Panama City | 19:15 | gepland |
AV18 | Avianca | Barcelona | 19:15 | vertraagd |
AV2980 | Avianca | Neiva | 19:20 | gepland |
VE9048 | Easyfly | Neiva | 19:20 | gepland |
AV8540 | Avianca | Santa Marta | 19:25 | gepland |
AV9546 | Avianca | Cartagena | 19:28 | gepland |
IB6932 | Iberia | Cartagena | 19:28 | gepland |
VE7893 | Easyfly | Cali | 19:30 | gepland |
IB6998 | Iberia | Barranquilla | 19:32 | gepland |
AV9796 | Avianca | Barranquilla | 19:32 | gepland |
TK9272 | Turkish Airlines | Cucuta | 19:42 | gepland |
AV9452 | Avianca | Cucuta | 19:42 | gepland |
CM3048 | Copa Airlines | Cucuta | 19:42 | gepland |
LA4028 | LATAM Airlines Chile | Rionegro | 19:44 | gepland |
DL7378 | Delta Air Lines | Rionegro | 19:44 | gepland |
AM8773 | Aeroméxico | Rionegro | 19:44 | gepland |
IB6740 | Iberia | Rionegro | 19:44 | gepland |
4C4028 | LATAM Airlines Colombia | Rionegro | 19:44 | gepland |
4C4166 | LATAM Airlines Colombia | Santa Marta | 19:45 | gepland |
LA4166 | LATAM Airlines Chile | Santa Marta | 19:45 | gepland |
AV9312 | Avianca | Rionegro | 19:52 | gepland |
IB6968 | Iberia | Bucaramanga | 19:55 | gepland |
JA5118 | JetSMART | Rionegro | 19:55 | gepland |
AV8464 | Avianca | Bucaramanga | 19:55 | gepland |
IB6705 | Iberia | Cali | 20:00 | gepland |
AM8765 | Aeroméxico | Cali | 20:00 | gepland |
LA4067 | LATAM Airlines Chile | Cali | 20:00 | gepland |
4C4067 | LATAM Airlines Colombia | Cali | 20:00 | gepland |
IB6917 | Iberia | Cartagena | 20:09 | gepland |
AV8548 | Avianca | Cartagena | 20:09 | gepland |
AV8580 | Avianca | Valledupar | 20:10 | gepland |
DL6027 | Delta Air Lines | Bucaramanga | 20:14 | gepland |
4C4182 | LATAM Airlines Colombia | Bucaramanga | 20:14 | gepland |
AV9221 | Avianca | Cali | 20:14 | gepland |
LA4182 | LATAM Airlines Chile | Bucaramanga | 20:14 | gepland |
IB6727 | Iberia | Bucaramanga | 20:14 | gepland |
AV9356 | Avianca | Rionegro | 20:20 | gepland |
AV5232 | Avianca | Cucuta | 20:23 | gepland |
4C4222 | LATAM Airlines Colombia | Pereira | 20:25 | gepland |
LA4222 | LATAM Airlines Chile | Pereira | 20:25 | gepland |
DL7373 | Delta Air Lines | Pereira | 20:25 | gepland |
IB6703 | Iberia | Pereira | 20:25 | gepland |
AV8446 | Avianca | Barranquilla | 20:30 | gepland |
TK9149 | Turkish Airlines | Quito | 20:40 | gepland |
