Vlucht KL861
Vlucht KL861 uitgevoerd door KLM Royal Dutch Airlines is gepland
Vlucht KL861 heeft 20 minuten vertraging.
De geschatte vluchtduur van Amsterdam (Amsterdam Airport Schiphol) naar Tokyo / Narita (Narita International Airport) is 11 uur en 5 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Amsterdam naar Tokyo / Narita is hemelsbreed 9318 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door KLM. De terminal waar vlucht KL861 aankomt uit Tokyo / Narita is 1N. Naast vlucht KL861 vliegen er nog meer vluchten van Amsterdam naar Tokyo / Narita. Dit zijn vlucht AF6718 en KL863.
Vliegschaamte?
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 2773 kilogram per persoon. Dit is 30.81 procent van de gemiddelde CO2 uitstoot per persoon in Nederland. Wil je de uitstoot compenseren? Dit kan bijvoorbeeld via Trees for All. Het reduceren van de uitstoot kan door te kiezen voor een kortere vliegreis of een ander vervoersmiddel zoals de auto of trein.
Voorgaande vluchten van vlucht KL861
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 14:25 | 11:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
21-09-2024 | 14:20 | 10:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
12-09-2024 | 14:20 | 10:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
01-02-2024 | 12:30 | 09:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
26-01-2024 | 12:30 | 09:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
06-01-2024 | 12:30 | 09:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
12-12-2023 | 12:30 | 09:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie |