Vlucht MF8555
Vlucht MF8555 uitgevoerd door Xiamen Airlines is geland
Vertrokken van Beijing / Langfang
China - Beijing Daxing International Airport
Vertrokken: 17:18 17:30
De geschatte vluchtduur van Beijing / Langfang (Beijing Daxing International Airport) naar Shanghai (Shanghai Pudong International Airport) is 1 uur en 15 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Beijing / Langfang naar Shanghai is hemelsbreed 1050 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Xiamen Air. Op Shanghai Pudong International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht MF8555. Naast vlucht MF8555 vliegen er nog meer vluchten van Beijing / Langfang naar Shanghai. Dit zijn onder andere vlucht 3U2447, 3U2451, 3U2461, 3U2471, 3U2473, 3U2485, 3U4881 en 3U5112.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 313 kilogram per persoon. Dit is 3.47 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht MF8555
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
24-11-2024 | 17:18 | 19:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
23-11-2024 | 17:18 | 19:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
22-11-2024 | 17:19 | 19:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
21-11-2024 | 17:23 | 19:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 17:29 | 19:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 17:16 | 19:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 17:16 | 19:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 17:21 | 19:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
16-11-2024 | 17:19 | 19:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 17:19 | 19:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
14-11-2024 | 17:19 | 19:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 17:13 | 19:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
12-11-2024 | 17:19 | 19:40 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 17:14 | 19:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 17:19 | 19:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
09-11-2024 | 17:14 | 19:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
08-11-2024 | 17:16 | 19:29 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 17:44 | 19:47 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 12 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 17:24 | 19:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
05-11-2024 | 17:47 | 19:57 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 22 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 17:58 | 20:07 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 32 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 17:26 | 19:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
02-11-2024 | 17:30 | 19:35 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
01-11-2024 | 17:30 | 19:35 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
31-10-2024 | 17:14 | 19:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 17:21 | 19:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
29-10-2024 | 17:16 | 19:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
28-10-2024 | 18:00 | 20:14 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 39 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
27-10-2024 | 17:21 | 19:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
26-10-2024 | 17:35 | 19:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie |