Vlucht UA7606
Vlucht UA7606 uitgevoerd door United Airlines is gepland
Vlucht UA7606 heeft 1 uur en 10 minuten vertraging.
UA7606 is een codeshared vlucht met CA1235 uitgevoerd door Air China. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Beijing (Beijing Capital International Airport) naar Xi'an (Xi'an Xianyang International Airport) is 1 uur en 6 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Beijing naar Xi'an is hemelsbreed 934 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door United Airlines. De terminal waar vlucht UA7606 van vertrekt is 3. De terminal waar vlucht UA7606 aankomt uit Xi'an is 2. Naast vlucht UA7606 vliegen er nog meer vluchten van Beijing naar Xi'an. Dit zijn onder andere vlucht AC6620, AC6622, CA1201, CA1205, CA1209, CA1211, CA1223 en CA1225.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 278 kilogram per persoon. Dit is 3.09 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht UA7606
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 16:48 | 19:23 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
22-11-2024 | 17:20 | 19:54 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 34 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
21-11-2024 | 16:46 | 19:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 16:51 | 19:21 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 16:46 | 19:23 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 16:53 | 19:28 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 8 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 19:52 | 22:10 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 uur en 50 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 17:01 | 19:35 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 15 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
14-11-2024 | 16:26 | 19:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 16:53 | 19:23 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
12-11-2024 | 16:50 | 19:14 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 17:00 | 19:20 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
09-11-2024 | 17:00 | 19:20 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
08-11-2024 | 16:46 | 19:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 17:00 | 19:20 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
06-11-2024 | 17:00 | 19:26 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
05-11-2024 | 16:52 | 19:24 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 16:54 | 19:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 16:52 | 19:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
02-11-2024 | 16:51 | 19:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
01-11-2024 | 17:03 | 19:54 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 34 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
31-10-2024 | 16:35 | 19:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 16:36 | 19:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
29-10-2024 | 16:51 | 19:25 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
28-10-2024 | 16:55 | 19:30 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 10 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
27-10-2024 | 16:51 | 19:02 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
26-10-2024 | 16:55 | 19:15 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
25-10-2024 | 16:46 | 19:17 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
24-10-2024 | 16:44 | 19:12 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
23-10-2024 | 16:51 | 19:21 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |