Vlucht ZH4312
Vlucht ZH4312 uitgevoerd door Shenzhen Airlines is onderweg
De vlucht heeft inmiddels 24% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 2 uur en 17 minuten arriveert op de luchthaven in Chengdu. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
ZH4312 is een codeshared vlucht met CA4102 uitgevoerd door Air China. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Beijing (Beijing Capital International Airport) naar Chengdu (Chengdu Shuangliu International Airport) is 2 uur en 51 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Beijing naar Chengdu is hemelsbreed 1556 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Shenzhen Airlines. De terminal waar vlucht ZH4312 van vertrekt is 3. Naast vlucht ZH4312 vliegen er nog meer vluchten van Beijing naar Chengdu. Dit zijn onder andere vlucht 3U3863, 3U8391, 3U8882, 3U8884, 3U8886, 3U8888, 3U8890 en 3U8892.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 463 kilogram per persoon. Dit is 5.14 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht ZH4312
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 12:39 | 15:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
22-11-2024 | 12:20 | 15:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
21-11-2024 | 12:26 | 15:38 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
20-11-2024 | 12:39 | 15:39 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
19-11-2024 | 12:45 | 15:54 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 9 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
18-11-2024 | 12:34 | 15:47 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
17-11-2024 | 12:24 | 15:50 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
16-11-2024 | 12:36 | 15:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
15-11-2024 | 12:45 | 15:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
14-11-2024 | 12:19 | 15:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
13-11-2024 | 12:34 | 15:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
12-11-2024 | 12:21 | 15:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
11-11-2024 | 12:37 | 15:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
10-11-2024 | 12:35 | 15:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
09-11-2024 | 12:37 | 15:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
08-11-2024 | 12:23 | 15:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
07-11-2024 | 12:39 | 15:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
06-11-2024 | 12:14 | 15:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
05-11-2024 | 12:28 | 15:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
04-11-2024 | 12:36 | 15:54 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 9 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
03-11-2024 | 12:46 | 15:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
01-11-2024 | 15:01 | 18:16 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 uur en 31 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
31-10-2024 | 12:32 | 15:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
30-10-2024 | 12:34 | 15:48 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
29-10-2024 | 12:18 | 15:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
28-10-2024 | 12:41 | 15:47 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
27-10-2024 | 12:38 | 15:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
26-10-2024 | 12:53 | 15:56 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
25-10-2024 | 12:37 | 15:45 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
24-10-2024 | 12:55 | 15:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. |