Vlucht L6114
Vlucht L6114 uitgevoerd door Mauritania Airlines is gepland
De geschatte vluchtduur van Nouakchott (Nouakchott-Oumtounsy International Airport) naar Casablanca (Mohammed V International Airport) is 2 uur en 13 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Nouakchott naar Casablanca is hemelsbreed 1871 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Mauritania Airlines. Op Mohammed V International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht L6114. De terminal waar vlucht L6114 aankomt uit Casablanca is 2. Naast vlucht L6114 vliegen er nog meer vluchten van Nouakchott naar Casablanca. Dit zijn vlucht AA7987, AT510, L69999 en QR4581.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 557 kilogram per persoon. Dit is 6.19 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht L6114
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 07:02 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 17:03 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 17:12 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 07:07 | 10:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
14-11-2024 | 16:54 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 07:00 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
12-11-2024 | 17:12 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 17:22 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
08-11-2024 | 07:00 | 10:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 17:53 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 06:57 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
05-11-2024 | 17:13 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 17:21 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
01-11-2024 | 07:12 | 10:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
31-10-2024 | 17:12 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 08:13 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
29-10-2024 | 17:11 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
27-10-2024 | 16:59 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
26-10-2024 | 20:08 | 23:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
25-10-2024 | 06:09 | 09:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
24-10-2024 | 17:08 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
23-10-2024 | 05:54 | 09:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
22-10-2024 | 17:00 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-10-2024 | 16:59 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-10-2024 | 20:27 | 23:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-10-2024 | 05:55 | 09:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-10-2024 | 17:11 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
16-10-2024 | 06:16 | 09:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-10-2024 | 18:37 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-10-2024 | 17:16 | 20:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |