Vlucht SC5703
Vlucht SC5703 uitgevoerd door Shandong Airlines is gepland
Vlucht SC5703 heeft 5 minuten vertraging.
SC5703 is een codeshared vlucht met CA4530 uitgevoerd door Air China. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Ningbo (Ningbo Lishe International Airport) naar Chengdu (Chengdu Shuangliu International Airport) is 2 uur en 0 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Ningbo naar Chengdu is hemelsbreed 1683 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Shandong Airlines. De terminal waar vlucht SC5703 van vertrekt is T2. Naast vlucht SC5703 vliegen er nog meer vluchten van Ningbo naar Chengdu. Dit zijn onder andere vlucht 3U8938, 3U8940, CA4530, CA4596, CA4598, CZ2452, G56244 en GJ8849.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 501 kilogram per persoon. Dit is 5.57 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht SC5703
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 10:33 | 13:58 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 8 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
19-11-2024 | 10:21 | 13:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
18-11-2024 | 10:19 | 13:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
17-11-2024 | 10:20 | 13:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
16-11-2024 | 11:47 | 15:01 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 11 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
15-11-2024 | 10:19 | 13:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
14-11-2024 | 11:14 | 14:26 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 36 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
13-11-2024 | 10:33 | 13:38 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
12-11-2024 | 12:04 | 15:11 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 21 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
11-11-2024 | 11:40 | 14:41 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 51 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
10-11-2024 | 10:21 | 13:27 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
09-11-2024 | 10:28 | 13:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
08-11-2024 | 10:35 | 13:45 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
07-11-2024 | 10:46 | 13:52 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
04-11-2024 | 10:24 | 13:27 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
03-11-2024 | 10:21 | 13:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
02-11-2024 | 10:39 | 13:41 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
01-11-2024 | 10:35 | 14:00 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
31-10-2024 | 10:39 | 13:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
30-10-2024 | 10:40 | 13:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
29-10-2024 | 10:48 | 14:02 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 7 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
28-10-2024 | 10:40 | 13:56 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
27-10-2024 | 10:29 | 13:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
26-10-2024 | 13:06 | 16:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
25-10-2024 | 13:15 | 16:21 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
24-10-2024 | 13:01 | 16:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
23-10-2024 | 12:56 | 16:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
22-10-2024 | 12:59 | 16:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
21-10-2024 | 13:01 | 16:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. | ||||
20-10-2024 | 13:16 | 16:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is T2. |