Vlucht ZH1460
Vlucht ZH1460 uitgevoerd door Shenzhen Airlines is geland
ZH1460 is een codeshared vlucht met CA1460 uitgevoerd door Air China. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Lijiang (Lijiang Sanyi Airport) naar Beijing (Beijing Capital International Airport) is 3 uur en 31 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Lijiang naar Beijing is hemelsbreed 2120 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Shenzhen Airlines. Op Beijing Capital International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht ZH1460. Naast vlucht ZH1460 vliegen er nog meer vluchten van Lijiang naar Beijing. Dit zijn vlucht CA1460, CA1470, CA1480, CA9622, CA9710 en ZH1470.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 631 kilogram per persoon. Dit is 7.01 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht ZH1460
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 20:35 | 00:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 20:42 | 00:12 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 20:45 | 00:20 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
18-11-2024 | 20:26 | 00:01 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 20:59 | 00:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
16-11-2024 | 20:46 | 00:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 20:29 | 00:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
14-11-2024 | 20:44 | 00:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 20:45 | 00:20 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 00:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 20:32 | 23:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 20:46 | 00:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
09-11-2024 | 21:34 | 01:12 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 52 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
08-11-2024 | 20:36 | 00:13 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 20:33 | 00:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 20:29 | 00:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 20:35 | 00:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 20:59 | 00:34 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 14 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
02-11-2024 | 20:45 | 00:20 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
01-11-2024 | 21:10 | 00:39 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 19 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
31-10-2024 | 20:31 | 00:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 20:29 | 00:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 20:29 | 23:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 20:29 | 23:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |