Vlucht B65966
Vlucht B65966 uitgevoerd door Jetblue Airways is geland
Vertrokken van Road Town
Britse Maagdeneilanden - Terrance B. Lettsome International Airport
Vertrokken: 17:15 17:35
B65966 is een codeshared vlucht met 9K4721 uitgevoerd door Cape Air. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Road Town (Terrance B. Lettsome International Airport) naar San Juan (Luis Munoz Marin International Airport) is 41 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Road Town naar San Juan is hemelsbreed 154 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Jetblue Airways. Op Luis Munoz Marin International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht B65966. De terminal waar vlucht B65966 aankomt uit San Juan is D. Naast vlucht B65966 vliegen er nog meer vluchten van Road Town naar San Juan. Dit zijn onder andere vlucht 2Q7103, 3M100, 3M101, 3M102, 3M103, 3M105, 9K4401 en 9K4421.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 46 kilogram per persoon. Dit is 0.51 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht B65966
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 17:15 | 18:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
17-11-2024 | 17:35 | 18:19 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
16-11-2024 | 17:15 | 17:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
15-11-2024 | 17:23 | 18:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
14-11-2024 | 17:05 | 18:02 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
10-11-2024 | 17:05 | 17:45 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
09-11-2024 | 17:15 | 18:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
08-11-2024 | 17:24 | 18:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
07-11-2024 | 17:15 | 18:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
03-11-2024 | 16:50 | 17:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
02-11-2024 | 16:48 | 17:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
01-11-2024 | 17:39 | 18:27 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
27-10-2024 | 17:16 | 18:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
26-10-2024 | 16:55 | 17:40 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
25-10-2024 | 18:40 | 19:24 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 5 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
24-10-2024 | 17:15 | 18:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
20-10-2024 | 16:53 | 17:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
19-10-2024 | 17:17 | 18:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
18-10-2024 | 17:35 | 18:24 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
17-10-2024 | 17:24 | 18:07 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
12-10-2024 | 17:35 | 18:19 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
04-10-2024 | 17:08 | 17:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
03-10-2024 | 17:15 | 17:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
29-09-2024 | 16:56 | 17:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
28-09-2024 | 17:07 | 17:51 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
22-09-2024 | 17:01 | 17:45 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
20-09-2024 | 17:08 | 17:52 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
19-09-2024 | 17:18 | 17:59 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
08-09-2024 | 16:40 | 17:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. | ||||
06-09-2024 | 17:25 | 18:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is D. |