Vlucht MU2971
Vlucht MU2971 uitgevoerd door China Eastern Airlines is geland
De geschatte vluchtduur van Changzhou (Changzhou Benniu Airport) naar Xi'an (Xi'an Xianyang International Airport) is 1 uur en 15 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Changzhou naar Xi'an is hemelsbreed 1063 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door China Eastern Airlines. Op Xi'an Xianyang International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht MU2971. Naast vlucht MU2971 vliegen er nog meer vluchten van Changzhou naar Xi'an. Dit zijn onder andere vlucht 3U4042, 3U5103, 3U5123, 3U5125, 3U5133, 3U5135, 3U5157 en 3U5159.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 316 kilogram per persoon. Dit is 3.52 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht MU2971
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
25-11-2024 | 06:44 | 09:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
24-11-2024 | 06:46 | 09:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
23-11-2024 | 06:56 | 09:13 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
22-11-2024 | 07:01 | 09:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
21-11-2024 | 06:51 | 09:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
20-11-2024 | 06:46 | 09:07 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
19-11-2024 | 06:46 | 09:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
18-11-2024 | 06:47 | 09:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
17-11-2024 | 06:49 | 09:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
16-11-2024 | 06:53 | 09:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
15-11-2024 | 07:06 | 09:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
14-11-2024 | 06:52 | 09:07 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
13-11-2024 | 06:49 | 09:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
12-11-2024 | 07:46 | 10:06 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 31 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
11-11-2024 | 07:37 | 09:52 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 17 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
10-11-2024 | 06:45 | 09:02 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
09-11-2024 | 06:59 | 09:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
08-11-2024 | 06:45 | 08:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
06-11-2024 | 06:49 | 09:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
05-11-2024 | 07:01 | 09:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
04-11-2024 | 06:51 | 09:07 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
03-11-2024 | 06:48 | 08:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
02-11-2024 | 07:00 | 09:30 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
01-11-2024 | 06:50 | 09:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
31-10-2024 | 06:57 | 09:13 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
30-10-2024 | 06:53 | 09:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
29-10-2024 | 06:54 | 09:14 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
28-10-2024 | 06:45 | 09:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
27-10-2024 | 06:45 | 09:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
26-10-2024 | 06:49 | 09:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. |