Vlucht NZ3887
Vlucht NZ3887 uitgevoerd door Air New Zealand is onderweg
De vlucht heeft inmiddels 97% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 6 minuten arriveert op de luchthaven in Shanghai. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
NZ3887 is een codeshared vlucht met CA4517 uitgevoerd door Air China. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Chengdu (Chengdu Shuangliu International Airport) naar Shanghai (Shanghai Pudong International Airport) is 2 uur en 1 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Chengdu naar Shanghai is hemelsbreed 1703 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Air New Zealand. De terminal waar vlucht NZ3887 van vertrekt is T2. Naast vlucht NZ3887 vliegen er nog meer vluchten van Chengdu naar Shanghai. Dit zijn onder andere vlucht 3U4787, 3U4791, 3U4793, 3U5132, 3U5162, 3U5168, 3U5174 en 3U5202.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 507 kilogram per persoon. Dit is 5.63 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht NZ3887
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 09:51 | 12:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
22-11-2024 | 09:54 | 12:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
21-11-2024 | 09:55 | 12:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 09:54 | 12:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 09:44 | 12:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 09:36 | 12:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 09:38 | 12:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
16-11-2024 | 09:35 | 12:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 10:00 | 12:45 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
14-11-2024 | 09:35 | 12:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 09:38 | 12:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
12-11-2024 | 09:51 | 12:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 09:42 | 12:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 09:39 | 12:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
09-11-2024 | 09:45 | 12:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
08-11-2024 | 09:46 | 12:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 09:32 | 12:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 09:52 | 12:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
05-11-2024 | 09:53 | 12:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 09:35 | 12:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 09:47 | 12:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
02-11-2024 | 09:53 | 12:41 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
31-10-2024 | 09:36 | 12:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
29-10-2024 | 09:35 | 12:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
27-10-2024 | 09:35 | 12:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-03-2024 | 10:55 | 13:41 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
28-03-2024 | 11:00 | 13:45 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 10 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
26-03-2024 | 10:47 | 13:45 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 10 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
24-03-2024 | 11:03 | 13:53 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 18 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
23-03-2024 | 10:55 | 13:44 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 9 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |