Aankomsttijden Kolkata
Vlucht | Airline | Naar | Tijd | Status |
---|---|---|---|---|
6E2774 | IndiGo | Pune | 03:06 | geland |
EY220 | Etihad | Abu Dhabi | 03:10 | vertraagd |
AF3812 | Air France | Abu Dhabi | 03:10 | vertraagd |
IX1382 | Air India Express | Hyderabad | 03:29 | vertraagd |
AI9581 | Air India | Hyderabad | 03:29 | vertraagd |
AI702 | Air India | Delhi | 03:59 | geland |
6E1058 | IndiGo | Bangkok | 04:05 | geland |
QP1172 | Mumbai | 04:10 | onderweg | |
6E1632 | IndiGo | Hanoi | 04:17 | onderweg |
MH5266 | Malaysia Airlines | Delhi | 04:29 | onderweg |
VS8653 | Virgin Atlantic Airways | Delhi | 04:29 | onderweg |
6E2788 | IndiGo | Delhi | 04:29 | onderweg |
AA9177 | American Airlines | Delhi | 04:29 | onderweg |
QF5305 | Qantas Airways | Delhi | 04:29 | onderweg |
VS8391 | Virgin Atlantic Airways | Mumbai | 05:19 | onderweg |
6E138 | IndiGo | Mumbai | 05:19 | onderweg |
6E1642 | IndiGo | Ho Chi Minh | 05:41 | vertraagd |
SG84 | SpiceJet | Bangkok | 06:30 | onderweg |
6E987 | IndiGo | Chennai | 06:40 | gepland |
VS9489 | Virgin Atlantic Airways | Bengaluru | 07:00 | gepland |
6E227 | IndiGo | Bengaluru | 07:00 | gepland |
6Y227 | Smartlynx Airlines | Bengaluru | 07:00 | gepland |
IX2753 | Air India Express | Bengaluru | 07:00 | gepland |
QF5130 | Qantas Airways | Bengaluru | 07:00 | gepland |
AI9445 | Air India | Bengaluru | 07:00 | gepland |
KL3698 | KLM | Bengaluru | 07:00 | gepland |
6E2014 | IndiGo | Delhi | 07:25 | gepland |
VS9273 | Virgin Atlantic Airways | Delhi | 07:25 | gepland |
QF5312 | Qantas Airways | Delhi | 07:25 | gepland |
BA7968 | British Airways | Delhi | 07:25 | gepland |
EK570 | Emirates | Dubai | 07:45 | vertraagd |
IX2701 | Air India Express | Bengaluru | 07:50 | gepland |
AI9443 | Air India | Bengaluru | 07:50 | gepland |
QP1925 | Ahmedabad | 07:50 | gepland | |
6E6494 | IndiGo | Hyderabad | 08:05 | gepland |
6E6793 | IndiGo | Bhubaneswar | 08:05 | gepland |
AI2761 | Air India | Bengaluru | 08:15 | gepland |
AI2747 | Air India | Delhi | 08:19 | gepland |
LH5286 | Lufthansa | Delhi | 08:19 | gepland |
6E6359 | IndiGo | Pune | 08:25 | gepland |
MK8060 | Air Mauritius | Mumbai | 08:27 | gepland |
ET1756 | Ethiopian Airlines | Mumbai | 08:27 | gepland |
AI675 | Air India | Mumbai | 08:27 | gepland |
6E6439 | IndiGo | Bengaluru | 08:40 | gepland |
6E966 | IndiGo | Ahmedabad | 08:40 | vertraagd |
6Y6439 | Smartlynx Airlines | Bengaluru | 08:40 | gepland |
VS8395 | Virgin Atlantic Airways | Mumbai | 08:40 | gepland |
6E5122 | IndiGo | Mumbai | 08:40 | gepland |
AF3329 | Air France | Mumbai | 08:40 | gepland |
KL4771 | KLM | Mumbai | 08:40 | gepland |
KL4731 | KLM | Bengaluru | 08:40 | gepland |
QF5101 | Qantas Airways | Bengaluru | 08:40 | gepland |
VS9482 | Virgin Atlantic Airways | Bengaluru | 08:40 | gepland |
ET1074 | Ethiopian Airlines | Delhi | 08:44 | gepland |
AI401 | Air India | Delhi | 08:44 | gepland |
6E201 | IndiGo | Guwahati | 08:45 | gepland |
SG263 | SpiceJet | Delhi | 08:45 | gepland |
QP1561 | Bengaluru | 08:50 | vertraagd | |
6E7086 | IndiGo | Patna | 08:55 | gepland |
6E2219 | IndiGo | Delhi | 09:10 | gepland |
I7106 | Inter Iles Air | Jamshedpur | 09:10 | gepland |
QF5314 | Qantas Airways | Delhi | 09:10 | gepland |
VS9252 | Virgin Atlantic Airways | Delhi | 09:10 | gepland |
6E505 | IndiGo | Lucknow | 09:15 | gepland |
6E812 | IndiGo | Nagpur | 09:15 | vertraagd |
AI754 | Air India | Silchar | 09:16 | vertraagd |
6E1108 | IndiGo | Dhaka | 09:20 | gepland |
AI2771 | Air India | Mumbai | 09:21 | gepland |
6E207 | IndiGo | Jaipur | 09:25 | gepland |
6E7419 | IndiGo | Agartala | 09:35 | gepland |
AI2705 | Air India | Delhi | 09:45 | gepland |
6E6181 | IndiGo | Silchar | 09:55 | gepland |
AI9624 | Air India | Agartala | 09:55 | gepland |
IX1591 | Air India Express | Agartala | 09:55 | gepland |
6E669 | IndiGo | Raipur | 10:00 | gepland |
6E664 | IndiGo | Hyderabad | 10:10 | gepland |
B3701 | Bhutan Airlines | Bangkok | 10:10 | gepland |
BA8811 | British Airways | Hyderabad | 10:10 | gepland |
ET1764 | Ethiopian Airlines | Chennai | 10:19 | gepland |
AI786 | Air India | Chennai | 10:19 | gepland |
KL3676 | KLM | Mumbai | 10:20 | gepland |
IX1066 | Air India Express | Imphal | 10:20 | gepland |
AI9609 | Air India | Imphal | 10:20 | gepland |
6E5329 | IndiGo | Mumbai | 10:20 | gepland |
VS8396 | Virgin Atlantic Airways | Mumbai | 10:20 | gepland |
6E6786 | IndiGo | Siliguri | 10:20 | gepland |
AF3786 | Air France | Mumbai | 10:20 | gepland |
6E213 | IndiGo | Guwahati | 10:25 | gepland |
6E7562 | IndiGo | Ranchi | 10:30 | gepland |
IX2655 | Air India Express | Chennai | 10:30 | geannuleerd |
AI9785 | Air India | Chennai | 10:30 | geannuleerd |
BS201 | US-Bangla Airlines | Dhaka | 10:30 | gepland |
SG488 | SpiceJet | Mumbai | 10:35 | gepland |
6E321 | IndiGo | Chennai | 10:35 | gepland |
AI9906 | Air India | Varanasi | 10:40 | geannuleerd |
IX1952 | Air India Express | Varanasi | 10:40 | geannuleerd |
AI788 | Air India | Port Blair | 10:45 | gepland |
IX1096 | Air India Express | Siliguri | 10:50 | gepland |
AI9642 | Air India | Siliguri | 10:50 | gepland |
6E5165 | IndiGo | Port Blair | 10:55 | vertraagd |
QF5103 | Qantas Airways | Bengaluru | 10:55 | gepland |
9I752 | Alliance Air | Lilabari | 10:55 | gepland |
VS9487 | Virgin Atlantic Airways | Bengaluru | 10:55 | gepland |
6E663 | IndiGo | Patna | 10:55 | gepland |
6E442 | IndiGo | Bengaluru | 10:55 | gepland |
TK4701 | Turkish Airlines | Delhi | 11:00 | gepland |
AF3359 | Air France | Delhi | 11:00 | gepland |
QF5316 | Qantas Airways | Delhi | 11:00 | gepland |
6E2104 | IndiGo | Delhi | 11:00 | gepland |
BA7969 | British Airways | Delhi | 11:00 | gepland |
VS8372 | Virgin Atlantic Airways | Delhi | 11:00 | gepland |
IX1056 | Air India Express | Jaipur | 11:35 | gepland |
6E751 | IndiGo | Ahmedabad | 11:35 | gepland |
AI9841 | Air India | Surat | 11:35 | gepland |
AI9723 | Air India | Jaipur | 11:35 | gepland |
IX1532 | Air India Express | Surat | 11:35 | gepland |
6E491 | IndiGo | Agartala | 11:45 | gepland |
6E6155 | IndiGo | Dimapur | 11:50 | gepland |
BS207 | US-Bangla Airlines | Chittagong | 11:55 | gepland |
6E1016 | IndiGo | Singapore | 12:05 | gepland |
6E6894 | IndiGo | Dibrugarh | 12:05 | gepland |
6E248 | IndiGo | Mumbai | 12:10 | gepland |
TK4738 | Turkish Airlines | Mumbai | 12:10 | gepland |
VS8393 | Virgin Atlantic Airways | Mumbai | 12:10 | gepland |
SG639 | SpiceJet | Port Blair | 12:20 | gepland |
6E2136 | IndiGo | Delhi | 12:25 | gepland |
QF5313 | Qantas Airways | Delhi | 12:25 | gepland |
VS9274 | Virgin Atlantic Airways | Delhi | 12:25 | gepland |
TK4700 | Turkish Airlines | Delhi | 12:25 | gepland |
6E503 | IndiGo | Bengaluru | 12:30 | gepland |
VS9486 | Virgin Atlantic Airways | Bengaluru | 12:30 | gepland |
QF5105 | Qantas Airways | Bengaluru | 12:30 | gepland |
IX1596 | Air India Express | Siliguri | 12:55 | gepland |
AI9644 | Air India | Siliguri | 12:55 | gepland |
KB210 | Druk Air Corporation | Paro | 13:00 | gepland |
6E394 | IndiGo | Guwahati | 13:00 | gepland |
6E6716 | IndiGo | Imphal | 13:05 | gepland |
6E6568 | IndiGo | Jaipur | 13:05 | gepland |
6E507 | IndiGo | Varanasi | 13:10 | gepland |
6E6893 | IndiGo | Ranchi | 13:25 | gepland |
6E947 | IndiGo | 13:40 | gepland | |
B3700 | Bhutan Airlines | Paro | 13:40 | gepland |
QP1926 | Port Blair | 13:40 | gepland | |
IX1592 | Air India Express | Guwahati | 13:50 | gepland |
AI9500 | Air India | Guwahati | 13:50 | gepland |
I7207 | Inter Iles Air | Cooch Behar | 13:55 | gepland |
6E376 | IndiGo | Hyderabad | 13:55 | gepland |
BA8810 | British Airways | Hyderabad | 13:55 | gepland |
6E6396 | IndiGo | Port Blair | 14:00 | gepland |
6E7116 | IndiGo | Darbhanga | 14:15 | vertraagd |
Houd er rekening mee dat de aankomsttijden van bovenstaande vluchten worden aangegeven in de lokale tijd. De tijd in Kolkata is nu 04:13 en de tijdzone van de luchthaven is Asia/Kolkata
De vluchtinformatie van Netaji Subhas Chandra Bose International Airport is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie.