Vlucht ZH1110
Vlucht ZH1110 uitgevoerd door Shenzhen Airlines is geland
ZH1110 is een codeshared vlucht met CA1110 uitgevoerd door Air China. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Xilinhot (Xilinhot Airport) naar Beijing (Beijing Capital International Airport) is 30 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Xilinhot naar Beijing is hemelsbreed 430 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Shenzhen Airlines. Op Beijing Capital International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht ZH1110. Naast vlucht ZH1110 vliegen er nog meer vluchten van Xilinhot naar Beijing. Dit zijn vlucht CA1110 en CA9672.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 128 kilogram per persoon. Dit is 1.42 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht ZH1110
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
22-11-2024 | 09:22 | 10:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
21-11-2024 | 09:10 | 10:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 09:20 | 10:46 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 09:14 | 10:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 09:23 | 10:41 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 09:13 | 10:34 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
16-11-2024 | 09:26 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 09:39 | 11:08 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 13 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
14-11-2024 | 09:14 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 09:13 | 10:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
12-11-2024 | 09:20 | 10:42 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 09:15 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 09:17 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
09-11-2024 | 09:12 | 10:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
08-11-2024 | 09:32 | 11:05 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 10 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 09:20 | 10:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 09:15 | 10:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
05-11-2024 | 09:12 | 10:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 09:17 | 10:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 11:11 | 12:39 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 36 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
02-11-2024 | 09:20 | 10:56 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
01-11-2024 | 09:20 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
31-10-2024 | 09:09 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 09:24 | 10:58 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
29-10-2024 | 09:19 | 10:47 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
28-10-2024 | 09:20 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
27-10-2024 | 09:19 | 10:39 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
26-10-2024 | 09:04 | 10:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
25-10-2024 | 09:17 | 10:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
24-10-2024 | 09:07 | 10:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |