Vlucht HU7618
Vlucht HU7618 uitgevoerd door Hainan Airlines is geland
De geschatte vluchtduur van Wuhai (Wuhai Airport) naar Beijing (Beijing Capital International Airport) is 59 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Wuhai naar Beijing is hemelsbreed 835 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Hainan Airlines. Op Beijing Capital International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht HU7618. Naast vlucht HU7618 vliegen er nog meer vluchten van Wuhai naar Beijing. Dit zijn vlucht HU7634, HX1144 en HX1242.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 248 kilogram per persoon. Dit is 2.76 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht HU7618
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 22:02 | 23:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 21:52 | 23:43 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 00:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:38 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 21:48 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 21:48 | 23:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 21:49 | 23:29 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 00:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 21:47 | 23:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 21:54 | 23:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 00:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 21:51 | 23:36 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 21:45 | 00:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |