Vlucht KL4314
Vlucht KL4314 uitgevoerd door KLM Royal Dutch Airlines is gepland
KL4314 is een codeshared vlucht met CZ3895 uitgevoerd door China Southern Airlines. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Rongcheng, Jieyang (Jieyang Chaoshan Airport) naar Huadu, Guangzhou (Guangzhou Baiyun International Airport) is 53 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Rongcheng, Jieyang naar Huadu, Guangzhou is hemelsbreed 328 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door KLM. Op Guangzhou Baiyun International Airport zijn de terminal, gate en baggageband onbekend van vlucht KL4314. Naast vlucht KL4314 vliegen er nog meer vluchten van Rongcheng, Jieyang naar Huadu, Guangzhou. Dit zijn vlucht CZ2428, CZ3891, CZ3893, CZ3895, CZ5972, CZ8606 en CZ8650.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 98 kilogram per persoon. Dit is 1.08 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht KL4314
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 07:15 | 08:37 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
20-11-2024 | 07:09 | 08:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
19-11-2024 | 07:05 | 08:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
18-11-2024 | 07:06 | 08:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
17-11-2024 | 07:06 | 08:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
16-11-2024 | 07:04 | 08:14 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
15-11-2024 | 07:09 | 08:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
14-11-2024 | 07:08 | 08:30 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
13-11-2024 | 07:10 | 08:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
12-11-2024 | 07:09 | 08:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
11-11-2024 | 07:15 | 08:29 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
10-11-2024 | 07:00 | 08:12 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
09-11-2024 | 07:10 | 08:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
08-11-2024 | 07:11 | 08:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
07-11-2024 | 07:12 | 08:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
06-11-2024 | 07:14 | 08:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
05-11-2024 | 07:15 | 08:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
04-11-2024 | 07:16 | 08:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
03-11-2024 | 07:11 | 08:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
02-11-2024 | 07:10 | 08:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
01-11-2024 | 07:18 | 08:34 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
31-10-2024 | 07:07 | 08:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
30-10-2024 | 07:13 | 08:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
29-10-2024 | 07:12 | 08:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
28-10-2024 | 07:05 | 08:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
27-10-2024 | 07:11 | 08:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
26-10-2024 | 07:11 | 08:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
25-10-2024 | 07:19 | 08:34 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
24-10-2024 | 07:27 | 08:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. | ||||
23-10-2024 | 07:28 | 08:46 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waar de vlucht is aangekomen is 2. |