Vlucht AZ4283
Vlucht AZ4283 uitgevoerd door ITA Airways is onderweg
Vertrokken van Philadelphia
Verenigde Staten - Philadelphia International Airport
Vertrokken: 10:42 10:45
De vlucht heeft inmiddels 50% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 43 minuten arriveert op de luchthaven in Boston. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
AZ4283 is een codeshared vlucht met YX5711 uitgevoerd door Republic Airline. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Philadelphia (Philadelphia International Airport) naar Boston (Logan International Airport) is 32 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Philadelphia naar Boston is hemelsbreed 449 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door ITA Airways. De terminal waar vlucht AZ4283 van vertrekt is D. De gate is D8. Naast vlucht AZ4283 vliegen er nog meer vluchten van Philadelphia naar Boston. Dit zijn onder andere vlucht 1I264, 1I339, 1I343, 1I351, 1I412, 1I416, 1I443 en 1I502.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 134 kilogram per persoon. Dit is 1.49 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht AZ4283
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
22-11-2024 | 10:36 | 11:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A1. | ||||
21-11-2024 | 10:35 | 12:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D10 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A1. | ||||
17-11-2024 | 10:35 | 11:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A9. | ||||
15-11-2024 | 10:40 | 12:02 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A6. | ||||
14-11-2024 | 10:37 | 12:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A6. | ||||
10-11-2024 | 10:50 | 12:16 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A1. | ||||
08-11-2024 | 10:38 | 12:11 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A7. | ||||
07-11-2024 | 10:37 | 11:49 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A8. | ||||
03-11-2024 | 10:43 | 12:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A4. | ||||
01-11-2024 | 10:38 | 11:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A5. | ||||
26-10-2024 | 13:58 | 15:31 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D10 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A2. | ||||
25-10-2024 | 10:22 | 11:29 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A1. | ||||
24-10-2024 | 10:20 | 11:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A6. | ||||
22-10-2024 | 10:24 | 11:34 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A5. | ||||
21-10-2024 | 10:31 | 12:00 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A11. | ||||
20-10-2024 | 10:25 | 11:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A8. | ||||
19-10-2024 | 13:57 | 15:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A2. | ||||
18-10-2024 | 10:21 | 11:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A4. | ||||
17-10-2024 | 10:31 | 11:47 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A4. | ||||
15-10-2024 | 10:22 | 11:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A10. | ||||
14-10-2024 | 10:23 | 11:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A8. | ||||
13-10-2024 | 10:27 | 11:39 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A6. | ||||
12-10-2024 | 13:55 | 15:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D10 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A2. | ||||
11-10-2024 | 10:35 | 12:12 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A11. | ||||
10-10-2024 | 10:31 | 12:03 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A9. | ||||
08-10-2024 | 10:13 | 11:32 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A3. | ||||
07-10-2024 | 10:21 | 11:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A4. | ||||
06-10-2024 | 10:30 | 12:07 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A7. | ||||
05-10-2024 | 13:50 | 15:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D12 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A5. | ||||
04-10-2024 | 10:22 | 11:49 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is D en de terminal waar de vlucht is aangekomen is A. Gate D8 op Philadelphia is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Boston was op gate A2. |