Vlucht UO227
Vlucht UO227 uitgevoerd door Hong Kong Express Airways is onderweg
De vlucht heeft inmiddels 21% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 1 uur en 55 minuten arriveert op de luchthaven in Islands, New Territories. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
Vlucht UO227 heeft 3 minuten vertraging.
De geschatte vluchtduur van Ningbo (Ningbo Lishe International Airport) naar Islands, New Territories (Hong Kong International Airport) is 1 uur en 20 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Ningbo naar Islands, New Territories is hemelsbreed 1124 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Hong Kong Express Airways. De terminal waar vlucht UO227 van vertrekt is T2. Naast vlucht UO227 vliegen er nog meer vluchten van Ningbo naar Islands, New Territories. Dit zijn vlucht CX5227, CX949, CX955, MU2089 en MU539.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 334 kilogram per persoon. Dit is 3.72 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht UO227
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
24-11-2024 | 08:51 | 11:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
23-11-2024 | 08:49 | 11:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
22-11-2024 | 08:45 | 11:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
21-11-2024 | 08:43 | 11:01 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
20-11-2024 | 08:49 | 11:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
19-11-2024 | 08:45 | 11:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
18-11-2024 | 08:46 | 10:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
17-11-2024 | 08:45 | 11:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
16-11-2024 | 08:43 | 10:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
15-11-2024 | 08:55 | 11:11 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
14-11-2024 | 08:49 | 11:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
13-11-2024 | 08:48 | 11:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
12-11-2024 | 08:53 | 11:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
11-11-2024 | 08:44 | 11:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
10-11-2024 | 08:48 | 11:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
09-11-2024 | 08:51 | 11:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
08-11-2024 | 08:54 | 11:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
07-11-2024 | 08:47 | 10:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
06-11-2024 | 08:47 | 11:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
05-11-2024 | 08:50 | 11:11 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
04-11-2024 | 08:43 | 10:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
03-11-2024 | 08:50 | 11:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
02-11-2024 | 08:51 | 11:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
01-11-2024 | 08:42 | 10:59 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
31-10-2024 | 08:51 | 11:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
30-10-2024 | 08:50 | 11:05 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
29-10-2024 | 08:45 | 11:01 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
28-10-2024 | 08:49 | 11:06 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
27-10-2024 | 08:50 | 11:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
26-10-2024 | 09:11 | 11:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. |