Vlucht MU2150
Vlucht MU2150 uitgevoerd door China Eastern Airlines is onderweg
De vlucht heeft inmiddels 49% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 57 minuten arriveert op de luchthaven in Xi'an. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
De geschatte vluchtduur van Guiyang (Guiyang Longdongbao International Airport) naar Xi'an (Xi'an Xianyang International Airport) is 1 uur en 4 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Guiyang naar Xi'an is hemelsbreed 899 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door China Eastern Airlines. De terminal waar vlucht MU2150 van vertrekt is T2. Naast vlucht MU2150 vliegen er nog meer vluchten van Guiyang naar Xi'an. Dit zijn onder andere vlucht 9H8392, 9H8404, CA4709, CA4725, CA4734, CA4802, CA4872 en CA4904.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 267 kilogram per persoon. Dit is 2.97 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht MU2150
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 11:59 | 13:59 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
20-11-2024 | 11:45 | 13:41 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
19-11-2024 | 11:58 | 14:01 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
18-11-2024 | 12:04 | 13:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
17-11-2024 | 11:55 | 13:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
16-11-2024 | 11:54 | 13:54 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
15-11-2024 | 11:51 | 13:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
14-11-2024 | 12:05 | 14:02 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
13-11-2024 | 11:56 | 13:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
12-11-2024 | 11:53 | 13:51 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
11-11-2024 | 11:57 | 13:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
10-11-2024 | 11:57 | 13:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
09-11-2024 | 12:07 | 14:05 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 10 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
08-11-2024 | 11:52 | 13:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
07-11-2024 | 11:54 | 13:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
06-11-2024 | 11:51 | 13:51 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
05-11-2024 | 12:01 | 13:54 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
04-11-2024 | 12:01 | 13:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
03-11-2024 | 12:02 | 14:01 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
02-11-2024 | 12:03 | 13:56 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
01-11-2024 | 11:59 | 13:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
31-10-2024 | 12:03 | 13:59 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
30-10-2024 | 11:53 | 13:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
29-10-2024 | 11:53 | 13:45 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
28-10-2024 | 12:03 | 13:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
27-10-2024 | 11:57 | 13:48 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
26-10-2024 | 10:37 | 12:33 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
25-10-2024 | 10:27 | 12:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
24-10-2024 | 10:26 | 12:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
23-10-2024 | 10:33 | 12:35 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. |