Vlucht JD5030
Vlucht JD5030 uitgevoerd door Beijing Capital Airlines is gepland
Vlucht JD5030 heeft 1 minuut vertraging.
De geschatte vluchtduur van Yinchuan (Yinchuan Hedong International Airport) naar Hangzhou (Hangzhou Xiaoshan International Airport) is 2 uur en 52 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Yinchuan naar Hangzhou is hemelsbreed 1570 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Beijing Capital Airlines. De terminal waar vlucht JD5030 van vertrekt is T3. De terminal waar vlucht JD5030 aankomt uit Hangzhou is 3. Naast vlucht JD5030 vliegen er nog meer vluchten van Yinchuan naar Hangzhou. Dit zijn onder andere vlucht 3U4174, BK2986, CA1776, GJ8168, GJ8668, GJ8698, GJ8982 en JD5150.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 467 kilogram per persoon. Dit is 5.19 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht JD5030
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 13:30 | 16:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
19-11-2024 | 13:28 | 16:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
18-11-2024 | 13:27 | 16:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
17-11-2024 | 13:30 | 16:30 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
16-11-2024 | 13:30 | 16:30 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
15-11-2024 | 13:30 | 16:30 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
14-11-2024 | 13:30 | 16:30 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
13-11-2024 | 13:30 | 16:30 | geannuleerd | |
De vlucht is op deze dag geannuleerd en niet vertrokken. Klik hier om te controleren of je recht hebt op compensatie | ||||
12-11-2024 | 13:25 | 16:32 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
11-11-2024 | 13:26 | 16:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
10-11-2024 | 13:24 | 16:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
09-11-2024 | 13:26 | 16:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
08-11-2024 | 13:23 | 16:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
07-11-2024 | 13:25 | 16:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
06-11-2024 | 13:26 | 16:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
05-11-2024 | 13:19 | 16:14 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
04-11-2024 | 13:23 | 16:20 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
03-11-2024 | 13:24 | 16:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
02-11-2024 | 13:22 | 16:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
01-11-2024 | 13:27 | 16:24 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
31-10-2024 | 13:23 | 16:26 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
30-10-2024 | 13:23 | 16:23 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
29-10-2024 | 13:26 | 16:29 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
28-10-2024 | 13:28 | 16:29 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T3 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. |