Vlucht PY422
Vlucht PY422 uitgevoerd door Surinam Airways is geland
De geschatte vluchtduur van Georgetown (Cheddi Jagan International Airport) naar Zandery (Johan Adolf Pengel International Airport) is 55 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Georgetown naar Zandery is hemelsbreed 358 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Surinam Airways. Naast vlucht PY422 vliegen er nog meer vluchten van Georgetown naar Zandery. Dit zijn vlucht 8W722, 8W746 en PY332.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 107 kilogram per persoon. Dit is 1.19 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht PY422
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 18:26 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
19-11-2024 | 18:22 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
16-11-2024 | 18:31 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
14-11-2024 | 19:19 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
12-11-2024 | 19:32 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
05-11-2024 | 18:08 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
02-11-2024 | 18:18 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
31-10-2024 | 18:08 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
29-10-2024 | 18:05 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
26-10-2024 | 18:14 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
24-10-2024 | 18:28 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
22-10-2024 | 18:24 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
19-10-2024 | 18:23 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
17-10-2024 | 18:36 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
15-10-2024 | 18:24 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
12-10-2024 | 18:23 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
10-10-2024 | 18:24 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
08-10-2024 | 18:32 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
07-09-2024 | 18:10 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
05-09-2024 | 18:02 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
03-09-2024 | 17:42 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
31-08-2024 | 18:55 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
29-08-2024 | 19:31 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
27-08-2024 | 18:22 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
24-08-2024 | 19:19 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
22-08-2024 | 19:06 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
20-08-2024 | 18:30 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
17-08-2024 | 18:25 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
15-08-2024 | 18:38 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
13-08-2024 | 19:32 | 20:15 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. |