Vlucht EU2259
Vlucht EU2259 uitgevoerd door Chengdu Airlines is geland
De geschatte vluchtduur van Chengdu (Chengdu Shuangliu International Airport) naar Hangzhou (Hangzhou Xiaoshan International Airport) is 2 uur en 52 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Chengdu naar Hangzhou is hemelsbreed 1580 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Chengdu Airlines. De terminal waar vlucht EU2259 van vertrekt is T2. Naast vlucht EU2259 vliegen er nog meer vluchten van Chengdu naar Hangzhou. Dit zijn onder andere vlucht 3U4024, 3U4032, 3U4329, 3U4345, 3U5153, 3U5185, 3U5199 en 3U5227.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 470 kilogram per persoon. Dit is 5.22 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht EU2259
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
22-11-2024 | 07:46 | 10:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
21-11-2024 | 07:35 | 10:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
20-11-2024 | 07:33 | 10:14 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
19-11-2024 | 07:52 | 10:16 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
18-11-2024 | 07:27 | 10:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
17-11-2024 | 07:42 | 10:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
16-11-2024 | 07:44 | 10:22 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
15-11-2024 | 07:49 | 10:28 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 3 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
14-11-2024 | 07:50 | 10:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
13-11-2024 | 07:44 | 10:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
12-11-2024 | 07:31 | 10:19 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
11-11-2024 | 07:39 | 10:29 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
10-11-2024 | 07:28 | 10:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
09-11-2024 | 07:37 | 10:26 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
08-11-2024 | 07:45 | 10:13 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
07-11-2024 | 07:42 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
06-11-2024 | 07:42 | 10:31 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
05-11-2024 | 08:00 | 10:27 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 2 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
04-11-2024 | 07:25 | 10:18 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
03-11-2024 | 07:34 | 10:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
02-11-2024 | 08:04 | 10:30 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 5 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
01-11-2024 | 07:31 | 10:26 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
31-10-2024 | 07:32 | 10:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
30-10-2024 | 07:33 | 10:26 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
29-10-2024 | 07:44 | 10:13 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
28-10-2024 | 07:30 | 10:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
27-10-2024 | 07:47 | 10:17 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
26-10-2024 | 08:45 | 11:27 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
25-10-2024 | 08:36 | 11:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. | ||||
24-10-2024 | 08:53 | 11:41 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is T2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 3. |