Vlucht CI706

Vlucht CI706 uitgevoerd door China Airlines is gepland
De geschatte vluchtduur van Lapu-Lapu City (Mactan-Cebu International Airport) naar Taipei (Taiwan Taoyuan International Airport) is 2 uur en 59 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Lapu-Lapu City naar Taipei is hemelsbreed 1667 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door China Airlines. De terminal waar vlucht CI706 van vertrekt is 2. De terminal waar vlucht CI706 aankomt uit Taipei is 1. De gate is A1. Naast vlucht CI706 vliegen er nog meer vluchten van Lapu-Lapu City naar Taipei. Dit zijn vlucht 5J300, BR282, JX782, JX784, PR3302, Z26146 en Z27148.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 496 kilogram per persoon. Dit is 5.51 procent van wat iemand in Nederland gemiddeld uitstoot per jaar.
Voorgaande vluchten van vlucht CI706
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
24-03-2025 | 12:45 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A3. | ||||
23-03-2025 | 12:28 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
22-03-2025 | 12:25 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
20-03-2025 | 12:15 | 14:42 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. | ||||
18-03-2025 | 12:03 | 14:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. | ||||
17-03-2025 | 12:17 | 14:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A3. | ||||
16-03-2025 | 12:37 | 14:57 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 7 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
15-03-2025 | 12:27 | 14:46 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. | ||||
13-03-2025 | 12:40 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. | ||||
11-03-2025 | 12:11 | 14:42 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
10-03-2025 | 12:12 | 14:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A1. | ||||
09-03-2025 | 12:16 | 14:54 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
08-03-2025 | 12:34 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
06-03-2025 | 12:45 | 15:31 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 41 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A4. | ||||
04-03-2025 | 13:07 | 15:36 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 46 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. | ||||
03-03-2025 | 12:27 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
02-03-2025 | 12:50 | 15:13 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 23 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
01-03-2025 | 12:35 | 14:54 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A2. | ||||
27-02-2025 | 13:03 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A3. | ||||
25-02-2025 | 12:21 | 14:42 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D4. | ||||
24-02-2025 | 12:05 | 14:34 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A2. | ||||
23-02-2025 | 12:36 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
22-02-2025 | 12:48 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
20-02-2025 | 12:17 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
18-02-2025 | 12:53 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D3. | ||||
17-02-2025 | 12:16 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A3. | ||||
16-02-2025 | 12:10 | 14:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. | ||||
15-02-2025 | 13:53 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 uur en 29 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate A6. | ||||
13-02-2025 | 13:06 | 15:36 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 46 minuten vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. | ||||
11-02-2025 | 12:35 | 14:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De terminal waarvan de vlucht is vertrokken is 2 en de terminal waar de vlucht is aangekomen is 1. De aankomst op was op gate D2. |