Vlucht WY6420
Vlucht WY6420 uitgevoerd door Oman Air is onderweg
De vlucht heeft inmiddels 56% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 3 uur en 22 minuten arriveert op de luchthaven in Doha. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
WY6420 is een codeshared vlucht met QR837 uitgevoerd door Qatar Airways. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Bangkok (Suvarnabhumi Airport) naar Doha (Hamad International Airport) is 6 uur en 17 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Bangkok naar Doha is hemelsbreed 5279 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Oman Air. Naast vlucht WY6420 vliegen er nog meer vluchten van Bangkok naar Doha. Dit zijn onder andere vlucht AA8147, AA8148, AA8149, AA8158, AA8161, AA8217, AA8240 en AA8242.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 1571 kilogram per persoon. Dit is 17.46 procent van de gemiddelde CO2 uitstoot per persoon in Nederland. Wil je de uitstoot compenseren? Dit kan bijvoorbeeld via Trees for All. Het reduceren van de uitstoot kan door te kiezen voor een kortere vliegreis of een ander vervoersmiddel zoals de auto of trein.
Voorgaande vluchten van vlucht WY6420
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 01:59 | 04:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
20-11-2024 | 02:04 | 05:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
19-11-2024 | 02:04 | 05:07 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
18-11-2024 | 02:02 | 05:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
17-11-2024 | 01:59 | 04:57 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
16-11-2024 | 02:02 | 04:54 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
15-11-2024 | 02:29 | 05:25 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
14-11-2024 | 01:44 | 04:28 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
13-11-2024 | 01:59 | 04:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
12-11-2024 | 01:54 | 04:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
11-11-2024 | 01:56 | 04:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
10-11-2024 | 02:04 | 05:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
09-11-2024 | 02:02 | 05:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
08-11-2024 | 01:55 | 04:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
07-11-2024 | 01:56 | 04:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
06-11-2024 | 01:58 | 04:41 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
05-11-2024 | 01:51 | 04:33 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
04-11-2024 | 02:00 | 04:35 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
03-11-2024 | 02:00 | 04:45 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
02-11-2024 | 02:04 | 04:52 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
01-11-2024 | 01:49 | 04:21 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
31-10-2024 | 02:34 | 05:31 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
30-10-2024 | 02:08 | 04:42 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
29-10-2024 | 02:36 | 05:27 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
28-10-2024 | 01:55 | 04:42 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
27-10-2024 | 02:16 | 04:38 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
26-10-2024 | 02:22 | 05:02 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
25-10-2024 | 02:24 | 04:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
24-10-2024 | 02:28 | 05:10 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. | ||||
23-10-2024 | 02:17 | 05:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. |