Vlucht MS8128

Vlucht MS8128 uitgevoerd door Egyptair is onderweg
Vertrokken van Abu Dhabi
Verenigde Arabische Emiraten - Abu Dhabi International Airport
Vertrokken: 21:40 21:45
De vlucht heeft inmiddels 98% van de route afgelegd. Verwacht wordt dat de vlucht over 11 minuten arriveert op de luchthaven in Bangkok. Dit is inclusief mogelijke vertraging.
MS8128 is een codeshared vlucht met EY402 uitgevoerd door Etihad. Dit houdt in dat beide vluchtnummers dezelfde vlucht vertegenwoordigen.De geschatte vluchtduur van Abu Dhabi (Abu Dhabi International Airport) naar Bangkok (Suvarnabhumi Airport) is 6 uur en 54 minuten. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden en het type vliegtuig. De afstand van Abu Dhabi naar Bangkok is hemelsbreed 4966 kilometer. De vlucht wordt uitgevoerd door Egyptair. De terminal waar vlucht MS8128 van vertrekt is A. De gate is B20. Naast vlucht MS8128 vliegen er nog meer vluchten van Abu Dhabi naar Bangkok. Dit zijn onder andere vlucht AF4314, AF4321, EY400, EY402, EY404, EY406, EY408 en GA9036.
CO2 uitstoot van deze vlucht
Deze vlucht heeft een CO2 uitstoot van ongeveer 1478 kilogram per persoon. Dit is 16.42 procent van de gemiddelde CO2 uitstoot per persoon in Nederland. Wil je de uitstoot compenseren? Dit kan bijvoorbeeld via Trees for All. Het reduceren van de uitstoot kan door te kiezen voor een kortere vliegreis of een ander vervoersmiddel zoals de auto of trein.
Voorgaande vluchten van vlucht MS8128
Datum | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|
23-03-2025 | 22:05 | 07:16 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 6 minuten vertraging. De aankomst op was op gate G2. | ||||
22-03-2025 | 21:59 | 06:52 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E7. | ||||
21-03-2025 | 22:10 | 07:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E7. | ||||
20-03-2025 | 22:17 | 07:18 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 8 minuten vertraging. De aankomst op was op gate G2. | ||||
19-03-2025 | 22:06 | 06:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A7 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate G4. | ||||
18-03-2025 | 22:26 | 07:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate D44 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E4. | ||||
17-03-2025 | 22:11 | 07:04 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A7 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate G2. | ||||
16-03-2025 | 22:09 | 07:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate G3. | ||||
15-03-2025 | 22:10 | 07:11 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 1 minuut vertraging. Gate A2 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E8. | ||||
14-03-2025 | 22:14 | 06:54 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A1 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E5. | ||||
13-03-2025 | 22:12 | 07:09 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A4 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E10. | ||||
12-03-2025 | 22:08 | 06:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A6 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E5. | ||||
11-03-2025 | 22:18 | 07:07 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate B11 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate F6. | ||||
10-03-2025 | 22:09 | 06:56 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate B16 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E10. | ||||
09-03-2025 | 22:21 | 07:23 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 13 minuten vertraging. De aankomst op was op gate E7. | ||||
08-03-2025 | 22:07 | 06:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A6 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate F6. | ||||
07-03-2025 | 22:04 | 07:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate D48 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E6. | ||||
06-03-2025 | 22:11 | 07:08 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E8. | ||||
05-03-2025 | 22:12 | 07:03 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A7 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E7. | ||||
04-03-2025 | 22:07 | 07:14 | geland | |
De vlucht had op op deze dag 4 minuten vertraging. Gate A4 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate G3. | ||||
03-03-2025 | 22:08 | 06:58 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A5 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E6. | ||||
02-03-2025 | 22:09 | 06:59 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E10. | ||||
01-03-2025 | 22:16 | 06:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate C33 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E10. | ||||
28-02-2025 | 22:10 | 06:44 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E10. | ||||
27-02-2025 | 22:15 | 06:53 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E5. | ||||
26-02-2025 | 21:59 | 06:48 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate D47 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate C8. | ||||
25-02-2025 | 22:12 | 06:55 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate D44 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E6. | ||||
24-02-2025 | 22:12 | 06:50 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. Gate A4 op Abu Dhabi is gebruikt om van te vertrekken. De aankomst op Bangkok was op gate E7. | ||||
23-02-2025 | 22:04 | 06:52 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate G2. | ||||
22-02-2025 | 22:10 | 07:00 | geland | |
De vlucht had op deze dag geen vertraging. De aankomst op was op gate E2. |