Vertektijden Wu Hai
Vlucht | Airline | Naar | Tijd | Status |
---|---|---|---|---|
9D5686 | Genghis Khan Airlines | Hohhot | 09:50 | gepland |
MF2763 | Xiamen Air | Chifeng | 10:55 | gepland |
3U4721 | Sichuan Airlines | Chifeng | 10:55 | gepland |
G54919 | China Express Airlines | Chifeng | 10:55 | gepland |
JD5712 | Beijing Capital Airlines | Taiyuan | 12:50 | gepland |
MU5460 | China Eastern Airlines | Hohhot | 13:00 | gepland |
HO5495 | Juneyao Airlines | Hohhot | 13:00 | gepland |
MF3629 | Xiamen Air | Hohhot | 13:00 | gepland |
3U4464 | Sichuan Airlines | Xilinhot | 13:25 | gepland |
EU2918 | Chengdu Airlines | Xilinhot | 13:25 | gepland |
ZH4872 | Shenzhen Airlines | Beijing | 16:05 | gepland |
CA8608 | Air China | Beijing | 16:05 | gepland |
HU7228 | Hainan Airlines | Xi'An | 16:10 | gepland |
G54920 | China Express Airlines | Chengdu (Jianyang) | 16:15 | gepland |
3U4722 | Sichuan Airlines | Chengdu (Jianyang) | 16:15 | gepland |
MF2764 | Xiamen Air | Chengdu (Jianyang) | 16:15 | gepland |
9C6786 | Spring Airlines | Wuhan | 16:30 | gepland |
MF2699 | Xiamen Air | Hohhot | 17:25 | gepland |
G54687 | China Express Airlines | Hohhot | 17:25 | gepland |
3U4691 | Sichuan Airlines | Hohhot | 17:25 | gepland |
GS7412 | Tianjin Airlines | Ordos | 17:55 | gepland |
GS7834 | Tianjin Airlines | Hohhot | 18:15 | gepland |
Houd er rekening mee dat de aankomsttijden van bovenstaande vluchten worden aangegeven in de lokale tijd. De tijd in Wu Hai is nu 09:50 en de tijdzone van de luchthaven is Asia/Shanghai
De vluchtinformatie van Wuhai Airport is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie.