Aankomsttijden Cairns
Cairns International Airport
Vlucht | Airline | Vanaf | Tijd | Status |
---|---|---|---|---|
AY6431 | Finnair | Tokio | 04:18 | geland |
JQ26 | Jetstar Airways | Tokio | 04:18 | geland |
JL5089 | Japan Airlines | Tokio | 04:18 | geland |
JL5083 | Japan Airlines | Osaka | 05:50 | onderweg |
AY6433 | Finnair | Osaka | 05:50 | onderweg |
JQ16 | Jetstar Airways | Osaka | 05:50 | onderweg |
QF5859 | Qantas Airways | Perth | 06:05 | onderweg |
JQ979 | Jetstar Airways | Perth | 06:05 | onderweg |
EK7490 | Emirates | Perth | 06:05 | onderweg |
NZ7307 | Air New Zealand | Townsville | 08:05 | gepland |
QF2346 | Qantas Airways | Townsville | 08:05 | gepland |
QF5908 | Qantas Airways | Brisbane | 08:25 | gepland |
JQ928 | Jetstar Airways | Brisbane | 08:25 | gepland |
NZ7226 | Air New Zealand | Brisbane | 08:35 | gepland |
QQ1880 | Alliance Airlines | Brisbane | 08:35 | gepland |
QF1880 | Qantas Airways | Brisbane | 08:35 | gepland |
EK5700 | Emirates | Brisbane | 08:35 | gepland |
VA771 | Virgin Australia | Brisbane | 08:40 | gepland |
EY6305 | Etihad | Brisbane | 08:40 | gepland |
SQ6450 | Singapore Airlines | Brisbane | 08:40 | gepland |
OI152 | Hinterland Aviation Pty Ltd | Cooktown | 08:45 | gepland |
QF5892 | Qantas Airways | Gold Coast | 09:10 | gepland |
JQ892 | Jetstar Airways | Gold Coast | 09:10 | gepland |
QQ1889 | Alliance Airlines | Darwin | 09:15 | gepland |
QF5870 | Qantas Airways | Sydney | 09:15 | gepland |
JQ950 | Jetstar Airways | Sydney | 09:15 | gepland |
QF1889 | Qantas Airways | Darwin | 09:15 | gepland |
EK7492 | Emirates | Adelaide | 09:30 | gepland |
QF5880 | Qantas Airways | Adelaide | 09:30 | gepland |
JQ960 | Jetstar Airways | Adelaide | 09:30 | gepland |
QR7155 | Qatar Airways | Melbourne | 09:40 | gepland |
AI7167 | Air India | Melbourne | 09:40 | gepland |
EY6940 | Etihad | Melbourne | 09:40 | gepland |
VA1291 | Virgin Australia | Melbourne | 09:40 | gepland |
SQ6674 | Singapore Airlines | Melbourne | 09:40 | gepland |
JQ34 | Jetstar Airways | Melbourne | 09:45 | gepland |
QF2481 | Qantas Airways | Weipa | 10:25 | gepland |
JQ136 | Jetstar Airways | Christchurch | 10:40 | gepland |
QF5570 | Qantas Airways | Christchurch | 10:40 | gepland |
QF1872 | Qantas Airways | Brisbane | 11:05 | gepland |
NZ7500 | Air New Zealand | Brisbane | 11:05 | gepland |
QQ1872 | Alliance Airlines | Brisbane | 11:05 | gepland |
EK5078 | Emirates | Brisbane | 11:05 | gepland |
UA7447 | United Airlines | Brisbane | 11:10 | gepland |
SQ6452 | Singapore Airlines | Brisbane | 11:10 | gepland |
EY6319 | Etihad | Brisbane | 11:10 | gepland |
VA775 | Virgin Australia | Brisbane | 11:10 | gepland |
JQ930 | Jetstar Airways | Brisbane | 11:15 | gepland |
QF5910 | Qantas Airways | Brisbane | 11:15 | gepland |
QF8665 | Qantas Airways | Nhulunbuy | 11:20 | gepland |
TL160 | TMA Cargo | Nhulunbuy | 11:20 | gepland |
HA4069 | Hawaiian Airlines | Sydney | 11:25 | gepland |
AI7223 | Air India | Sydney | 11:25 | gepland |
SQ6658 | Singapore Airlines | Sydney | 11:25 | gepland |
VA1413 | Virgin Australia | Sydney | 11:25 | gepland |
EY6838 | Etihad | Sydney | 11:25 | gepland |
QR7159 | Qatar Airways | Sydney | 11:25 | gepland |
OI154 | Hinterland Aviation Pty Ltd | Cooktown | 11:30 | gepland |
NZ7702 | Air New Zealand | Melbourne | 11:35 | gepland |
CZ7569 | China Southern Airlines | Melbourne | 11:35 | gepland |
MU4094 | China Eastern Airlines | Melbourne | 11:35 | gepland |
QF702 | Qantas Airways | Melbourne | 11:35 | gepland |
EK5702 | Emirates | Melbourne | 11:35 | gepland |
LA4832 | LATAM Airlines Chile | Melbourne | 11:35 | gepland |
VA1293 | Virgin Australia | Melbourne | 12:25 | gepland |
EY6366 | Etihad | Melbourne | 12:25 | gepland |
QR8487 | Qatar Airways | Melbourne | 12:25 | gepland |
UA7408 | United Airlines | Melbourne | 12:25 | gepland |
SQ6446 | Singapore Airlines | Melbourne | 12:25 | gepland |
OI182 | Hinterland Aviation Pty Ltd | Lockhart River | 12:30 | gepland |
NZ7303 | Air New Zealand | Townsville | 12:35 | gepland |
QF2344 | Qantas Airways | Townsville | 12:35 | gepland |
QF2489 | Qantas Airways | Horn | 12:40 | gepland |
BA7468 | British Airways | Sydney | 12:55 | gepland |
AF9677 | Air France | Sydney | 12:55 | gepland |
CZ7559 | China Southern Airlines | Sydney | 12:55 | gepland |
MU4096 | China Eastern Airlines | Sydney | 12:55 | gepland |
CX9024 | Cathay Pacific Airways | Sydney | 12:55 | gepland |
AA7347 | American Airlines | Sydney | 12:55 | gepland |
EK5393 | Emirates | Sydney | 12:55 | gepland |
QF922 | Qantas Airways | Sydney | 12:55 | gepland |
NZ7922 | Air New Zealand | Sydney | 12:55 | gepland |
VA781 | Virgin Australia | Brisbane | 13:10 | gepland |
EY6310 | Etihad | Brisbane | 13:10 | gepland |
QQ1932 | Alliance Airlines | Yulara | 13:10 | gepland |
QF1932 | Qantas Airways | Yulara | 13:10 | gepland |
AC2761 | Air Canada | Brisbane | 13:10 | gepland |
SQ6458 | Singapore Airlines | Brisbane | 13:10 | gepland |
QN582 | Skytrans Airlines | Townsville | 13:30 | gepland |
QF5872 | Qantas Airways | Sydney | 13:35 | gepland |
JQ952 | Jetstar Airways | Sydney | 13:35 | gepland |
NZ7118 | Air New Zealand | Brisbane | 13:45 | gepland |
QF710 | Qantas Airways | Brisbane | 13:45 | gepland |
AA7277 | American Airlines | Brisbane | 13:45 | gepland |
EK5472 | Emirates | Brisbane | 13:45 | gepland |
NZ7460 | Air New Zealand | Townsville | 14:00 | gepland |
QF2354 | Qantas Airways | Townsville | 14:00 | gepland |
QN43 | Skytrans Airlines | Bamaga | 14:15 | gepland |
ZL5474 | Rex. Regional Express | Normanton | 14:25 | gepland |
QN752 | Skytrans Airlines | Townsville | 14:30 | gepland |
QF5862 | Qantas Airways | Melbourne | 14:40 | gepland |
JQ942 | Jetstar Airways | Melbourne | 14:40 | gepland |
Op dit moment zijn er 102 geregistreerde vluchten die aankomen of al geland zijn op Cairns International Airport in Cairns.
De vluchtinformatie van Cairns International Airport is zorgvuldig samengesteld. Er worden geen garanties gegeven omtrent de volledigheid of juistheid ervan.